浙商期货资产管理业务资格及人员公示
根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第四十四条规定,现对公司资产管理业务资格、从业人员等基本情况进行公示。
(一)资管业务试点资格
浙商期货公司于2012年11月15日取得中国证监会核准的资管业务行政许可(证监许可(2012)1502号),具备了资产管理业务资格。
(二)资管业务从业人员名单
姓名 | 性别 | 期货从业证书号 | 基金从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 | 业务类别 |
杨胜利 | 男 | F0238249 | A20210629001544 | 管理层 | 副总经理 | 2015-08-27 | 管理层 |
金波 | 男 | F0231131 | F5870000000006 | 资产管理总部 | 总助兼部门经理 | 2016-01-15 | 资产管理 |
龚岷 | 男 | F0205447 | A20220810003788 | 资管运营部 | 部门经理 | 2022-08-12 | 资产管理 |
张斌智 | 男 | F0281026 | F5870000000042 | 资管投资部 | 部门副经理 | 2021-12-20 | 资产管理 |
吕梦佳 | 女 | F3007225 | F5870000000016 | 资管运营部 | 部门主管 | 2017-12-26 | 资产管理 |
吴湛 | 男 | F3027296 | F5870000000062 | 资管运营部 | 部门主管 | 2020-05-11 | 资产管理 |
杨扬 | 男 | F3020371 | F5870000000041 | 资管运营部 | 部门主管 | 2021-01-19 | 资产管理 |
徐晟 | 男 | F0299889 | F5870000000083 | 资管运营部 | 员工 | 2016-01-25 | 资产管理 |
沈俊 | 男 | F3030753 | F5870000000032 | 资管运营部 | 员工 | 2017-04-10 | 资产管理 |
罗天元 | 男 | F3080923 | A20210219001081 | 资管运营部 | 员工 | 2020-12-14 | 资产管理 |
高远 | 男 | F3022973 | A20210712007953 | 资管运营部 | 员工 | 2021-11-22 | 资产管理 |
汪畬樵 | 男 | F03112487 | F3700000000317 | 资管运营部 | 员工 | 2023-04-03 | 资产管理 |
徐起 | 男 | F3016647 | F5870000000067 | 资管投资部 | 部门主管 | 2021-12-20 | 资产管理 |
余杨 | 男 | F0290490 | F5870000000012 | 资管投资部 | 部门主管 | 2021-12-20 | 资产管理 |
沈文卓 | 女 | F0277487 | F5870000000047 | 资管投资部 | 部门主管 | 2024-07-09 | 资产管理 |
包成钢 | 男 | F03121240 | A20240112000412 | 资管投资部 | 员工 | 2023-05-15 | 资产管理 |
朱兴 | 男 | F3010937 | F5870000000051 | 资管投资部 | 员工 | 2023-06-21 | 资产管理 |
本报告版权归“浙商期货”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“浙商期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。