时间:2023-11-27字体: 大 中 小
根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2023年12月11日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。部分指数样本股调整名单见下表,其他深证指数样本股调整名单参见国证指数网(www.cnindex.com.cn)。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000034 | 神州数码 | 000415 | 渤海租赁 |
000426 | 兴业银锡 | 000516 | 国际医学 |
000567 | 海德股份 | 000553 | 安道麦A |
001286 | 陕西能源 | 000672 | 上峰水泥 |
001287 | 中 电 港 | 000712 | 锦龙股份 |
002060 | 粤 水 电 | 000860 | 顺鑫农业 |
002254 | 泰和新材 | 000990 | 诚志股份 |
002318 | 久立特材 | 002004 | 华邦健康 |
002698 | 博实股份 | 002124 | 天邦食品 |
002832 | 比音勒芬 | 002127 | 南极电商 |
300002 | 神州泰岳 | 002191 | 劲嘉股份 |
300114 | 中航电测 | 002250 | 联化科技 |
300229 | 拓 尔 思 | 002399 | 海 普 瑞 |
300394 | 天孚通信 | 002967 | 广电计量 |
300442 | 润泽科技 | 300035 | 中科电气 |
300573 | 兴齐眼药 | 300463 | 迈克生物 |
300765 | 新 诺 威 | 300618 | 寒锐钴业 |
301039 | 中集车辆 | 300630 | 普利制药 |
301165 | 锐捷网络 | 300685 | 艾德生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 300725 | 药石科技 |
301267 | 华厦眼科 | 300841 | 康华生物 |
301301 | 川宁生物 | 300894 | 火 星 人 |
301358 | 湖南裕能 | 301200 | 大族数控 |
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300114 | 中航电测 | 300088 | 长信科技 |
300394 | 天孚通信 | 300432 | 富临精工 |
300502 | 新 易 盛 | 300677 | 英科医疗 |
300567 | 精测电子 | 300850 | 新 强 联 |
301267 | 华厦眼科 | 301155 | 海力风电 |
301358 | 湖南裕能 | 301268 | 铭 利 达 |
深证100指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000983 | 山西焦煤 | 000069 | 华侨城A |
001965 | 招商公路 | 002202 | 金风科技 |
300308 | 中际旭创 | 300763 | 锦浪科技 |
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2023年11月27日
本报告版权归“浙商期货”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“浙商期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。