时间:2023-05-29
根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2023年6月12日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。部分指数样本股调整名单见下表,其他深证指数样本股调整名单参见国证指数网(www.cnindex.com.cn)。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
001322 | 箭牌家居 | 000540 | *ST中天 |
002015 | 协鑫能科 | 000656 | 金科股份 |
002317 | 众生药业 | 000685 | 中山公用 |
002326 | 永太科技 | 000961 | 中南建设 |
002517 | 恺英网络 | 002002 | 鸿达兴业 |
300212 | 易 华 录 | 002146 | 荣盛发展 |
300910 | 瑞丰新材 | 002157 | *ST正邦 |
301095 | 广 立 微 | 002390 | 信邦制药 |
301238 | 瑞泰新材 | 002839 | 张家港行 |
301269 | 华大九天 | 300072 | 海新能科 |
301308 | 江 波 龙 | 300671 | 富 满 微 |
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300633 | 开立医疗 | 300035 | 中科电气 |
300666 | 江丰电子 | 300457 | 赢合科技 |
300803 | 指 南 针 | 300482 | 万孚生物 |
301095 | 广 立 微 | 300618 | 寒锐钴业 |
301155 | 海力风电 | 300725 | 药石科技 |
301207 | 华兰疫苗 | 300741 | 华宝股份 |
301236 | 软通动力 | 300747 | 锐科激光 |
301268 | 铭 利 达 | 300821 | 东岳硅材 |
301269 | 华大九天 | 301047 | 义翘神州 |
301308 | 江 波 龙 | 301219 | 腾远钴业 |
深证100指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
002603 | 以岭药业 | 002414 | 高德红外 |
301269 | 华大九天 | 300601 | 康泰生物 |
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2023年5月29日
本报告版权归“浙商期货”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“浙商期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。