成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 7249 -1429
2 中信建投 5682 -1157
3 上海东证 2371 -2363
4 海通期货 1972 -1143
5 国泰君安 1584 6
6 方正中期 1066 -689
7 广发期货 1020 -257
8 鲁证期货 862 69
9 东方财富 779 418
10 国元期货 676 526
11 浙商期货 666 -85
12 银河期货 660 -32
13 徽商期货 631 -265
14 平安期货 508 284
15 格林大华 393 161
16 华安期货 322 -93
17 申银万国 310 35
18 一德期货 277 176
19 国投安信 273 -284
20 先锋期货 265 114
# 汇总 27566 -6008
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信建投 4209 65
2 中信期货 3985 77
3 国泰君安 3739 151
4 南华期货 3696 51
5 广发期货 2590 241
6 金瑞期货 2524 0
7 一德期货 1601 46
8 广州期货 1427 8
9 方正中期 1398 -286
10 上海中财 1390 64
11 东方财富 1332 505
12 徽商期货 1292 -31
13 浙商期货 1276 281
14 海证期货 1159 6
15 山金期货 1139 0
16 信达期货 1120 17
17 光大期货 1097 97
18 永安期货 1087 66
19 银河期货 1038 -58
20 国投安信 1036 13
# 汇总 38135 1313
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 17126 497
2 广州期货 6420 4
3 华泰期货 4930 6
4 银河期货 4742 102
5 广发期货 3203 37
6 中信建投 2597 -61
7 大地期货 1889 -1
8 上海中期 1286 0
9 瑞达期货 1115 146
10 上海东证 1079 297
11 一德期货 1070 -3
12 国元期货 1054 35
13 中信期货 993 -52
14 鲁证期货 974 2
15 国投安信 961 24
16 申银万国 848 -4
17 国贸期货 782 99
18 国海良时 779 -1
19 浙商期货 664 267
20 永安期货 602 60
# 汇总 53114 1454