成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信建投 19512 -21049
2 中信期货 17087 -4477
3 广发期货 16999 -20906
4 永安期货 14414 -13952
5 上海东证 6307 -1936
6 银河期货 5061 487
7 国泰君安 4192 -1638
8 海通期货 4129 -2115
9 华泰期货 3206 894
10 物产中大 2619 2433
11 浙商期货 2339 713
12 鲁证期货 1963 1031
13 广州期货 1217 245
14 国投安信 1158 -1074
15 东方财富 1085 429
16 宝城期货 914 541
17 创元期货 745 -250
18 徽商期货 688 233
19 中金财富 681 328
20 一德期货 669 -825
# 汇总 104985 -60888
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 11252 1766
2 中信建投 10821 -825
3 物产中大 9563 2591
4 广发期货 6246 464
5 广州期货 6081 58
6 浙商期货 5634 -150
7 永安期货 5370 -781
8 国泰君安 4915 279
9 中国国际 3318 2
10 上海东证 2966 427
11 国投安信 2930 71
12 银河期货 1901 47
13 华泰期货 1477 33
14 海证期货 1261 -6
15 国元期货 1183 1
16 海通期货 1134 131
17 先锋期货 1040 16
18 五矿经易 889 66
19 金瑞期货 814 80
20 瑞达期货 739 15
# 汇总 79534 4285
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 11275 2140
2 国泰君安 10964 9
3 中信建投 10079 -953
4 广发期货 6275 573
5 广州期货 6042 73
6 银河期货 4885 252
7 永安期货 4863 -453
8 一德期货 3498 162
9 华泰期货 3481 191
10 中国国际 3336 5
11 国投安信 2813 -85
12 海证期货 2618 -26
13 上海东证 2530 -11
14 瑞达期货 2029 209
15 物产中大 1745 8
16 中金财富 1682 242
17 创元期货 1325 542
18 海通期货 1174 184
19 国贸期货 1074 99
20 信达期货 887 -381
# 汇总 82575 2780