成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 5547 2035
2 上海东证 1398 118
3 海通期货 914 800
4 中信建投 868 641
5 平安期货 852 48
6 徽商期货 739 576
7 鲁证期货 685 364
8 海证期货 675 369
9 金瑞期货 488 131
10 一德期货 394 311
11 民生期货 363 273
12 先锋期货 329 160
13 方正中期 247 94
14 华泰期货 239 43
15 瑞达期货 236 216
16 安粮期货 234 100
17 创元期货 208 -7
18 国泰君安 189 -84
19 上海中财 163 108
20 正信期货 162 77
# 汇总 14930 6373
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 3916 -34
2 南华期货 1371 -4
3 中信期货 838 -1403
4 金瑞期货 809 83
5 方正中期 793 79
6 徽商期货 732 78
7 银河期货 683 36
8 浙商期货 667 -16
9 华金期货 629 -4
10 广发期货 628 108
11 民生期货 474 298
12 鲁证期货 455 323
13 东方财富 447 8
14 混沌天成 430 0
15 山金期货 403 0
16 上海东证 387 10
17 平安期货 350 -10
18 海通期货 338 67
19 中信建投 330 54
20 先锋期货 330 197
# 汇总 15010 -130
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 5509 -29
2 广州期货 4750 2
3 永安期货 1822 65
4 浙商期货 1491 -1
5 海通期货 1412 55
6 物产中大 1189 0
7 海证期货 1136 319
8 一德期货 824 230
9 大地期货 657 0
10 齐盛期货 604 -3
11 瑞达期货 527 -169
12 中粮期货 451 0
13 上海中财 402 -18
14 中信期货 399 266
15 东航期货 345 -69
16 广发期货 345 4
17 中信建投 260 -222
18 鲁证期货 250 0
19 华泰期货 244 -3
20 上海东证 231 24
# 汇总 22848 451