成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 47236 -4006
2 永安期货 41317 22794
3 中信建投 40906 14373
4 广发期货 40599 19335
5 国泰君安 25708 -13754
6 海通期货 14018 -5863
7 上海东证 13261 -8092
8 银河期货 12032 -2926
9 华闻期货 6764 -6411
10 华泰期货 4711 75
11 福能期货 4153 -3517
12 物产中大 3978 1270
13 浙商期货 3933 2804
14 东方财富 3358 -411
15 鲁证期货 2598 -1420
16 徽商期货 2562 -524
17 国贸期货 1933 736
18 金瑞期货 1915 278
19 国投安信 1716 -1672
20 创元期货 1705 -153
# 汇总 274403 12916
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 20687 322
2 中信期货 9453 1230
3 上海东证 7231 -151
4 上海中财 6455 -254
5 华泰期货 5077 -647
6 申银万国 5018 -48
7 国投安信 4807 -22
8 方正中期 4372 24
9 广发期货 4174 -104
10 银河期货 4055 707
11 中信建投 3733 68
12 浙商期货 3427 -87
13 海证期货 2560 -84
14 国信期货 2360 -39
15 东方财富 2358 -503
16 金瑞期货 2273 -1180
17 海通期货 2170 -143
18 徽商期货 2030 -37
19 一德期货 2014 -246
20 永安期货 1829 -320
# 汇总 96083 -1514
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 15137 -284
2 国泰君安 14177 1126
3 永安期货 11182 97
4 华泰期货 6924 -892
5 物产中大 5930 -10
6 创元期货 5452 80
7 国投安信 5314 -136
8 银河期货 4667 -115
9 一德期货 4080 -223
10 上海东证 3630 -1106
11 光大期货 3450 -44
12 东海期货 3170 -376
13 瑞达期货 2523 75
14 国贸期货 2425 -19
15 广发期货 2341 -245
16 中金财富 2233 -189
17 浙商期货 2107 -214
18 平安期货 2048 -61
19 招商期货 1992 -326
20 上海中财 1847 14
# 汇总 100629 -2848