成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 永安期货 30438 17446
2 中信期货 26451 11593
3 中信建投 20976 6379
4 广发期货 19078 7260
5 上海东证 9643 1262
6 海通期货 4825 2026
7 银河期货 4582 -1160
8 国泰君安 2691 537
9 华泰期货 2668 1865
10 浙商期货 2044 1505
11 国投安信 668 580
12 上海中财 643 541
13 国信期货 616 264
14 鲁证期货 480 -470
15 方正中期 464 148
16 国联期货 435 143
17 金瑞期货 430 247
18 创元期货 392 212
19 上海东亚 268 126
20 东吴期货 261 30
# 汇总 128053 50534
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信建投 6398 1818
2 广发期货 6022 317
3 上海东证 4905 1313
4 广州期货 3490 18
5 永安期货 3423 -462
6 中信期货 2834 -1154
7 国投安信 2208 105
8 华泰期货 2172 948
9 国泰君安 2051 71
10 中国国际 1404 3
11 浙商期货 979 64
12 南华期货 582 65
13 上海中财 563 21
14 海通期货 554 -3
15 华金期货 410 51
16 方正中期 290 34
17 金瑞期货 289 128
18 一德期货 286 3
19 宏源期货 265 64
20 上海东亚 264 75
# 汇总 39389 3479
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信建投 5942 1888
2 上海东证 5839 1432
3 广州期货 5152 -72
4 永安期货 3950 -56
5 国泰君安 3367 -4
6 广发期货 2912 -91
7 中信期货 2613 -787
8 国投安信 2040 129
9 一德期货 1850 0
10 华泰期货 1589 4
11 大地期货 1520 0
12 中国国际 1351 8
13 海证期货 1008 7
14 国贸期货 891 192
15 物产中大 674 0
16 浙商期货 522 4
17 上海中财 440 360
18 华闻期货 401 140
19 海通期货 380 174
20 齐盛期货 307 2
# 汇总 42748 3330