成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 57996 -8662
2 海通期货 29424 -5263
3 国泰君安 22214 -2071
4 中信建投 21831 -18679
5 上海东证 21591 -4147
6 广发期货 16696 -17447
7 永安期货 15374 -13570
8 华闻期货 15120 476
9 银河期货 13216 5409
10 华泰期货 10120 -5492
11 浙商期货 7134 3023
12 鲁证期货 7094 -584
13 国投安信 6892 1707
14 东方财富 6273 1048
15 徽商期货 5662 -651
16 方正中期 5157 382
17 上海中财 4489 3414
18 福能期货 3997 913
19 广州期货 3482 1055
20 中国国际 2819 93
# 汇总 276581 -59046
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信建投 11212 1905
2 中信期货 10227 195
3 永安期货 9275 338
4 广发期货 9010 34
5 上海东证 8720 759
6 华泰期货 6608 -345
7 金瑞期货 5710 -81
8 广州期货 5693 97
9 国泰君安 5338 977
10 南华期货 4841 15
11 方正中期 4079 84
12 浙商期货 4004 468
13 国投安信 3980 452
14 上海中财 3628 -2724
15 民生期货 3405 52
16 中国国际 3066 11
17 物产中大 2964 221
18 徽商期货 2768 66
19 宏源期货 2606 -268
20 华安期货 2606 67
# 汇总 109740 2323
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 22397 -1247
2 永安期货 18536 1556
3 中信期货 16934 -259
4 上海东证 10815 -312
5 物产中大 9396 -30
6 中信建投 8293 776
7 广发期货 6642 -54
8 一德期货 5613 292
9 华泰期货 5409 373
10 广州期货 4399 117
11 鲁证期货 3105 246
12 瑞达期货 2922 358
13 国投安信 2698 20
14 中国国际 2603 -4
15 中金财富 2479 18
16 浙商期货 2276 224
17 创元期货 2136 292
18 国贸期货 1987 21
19 申银万国 1972 -64
20 海证期货 1952 -51
# 汇总 132564 2272