成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 5576 -3607
2 国泰君安 2457 1474
3 上海东证 1769 -797
4 创元期货 1527 966
5 鲁证期货 1151 -114
6 华泰期货 1071 -1301
7 广发期货 917 -746
8 海通期货 863 -621
9 方正中期 793 -518
10 铜冠金源 600 153
11 上海中财 593 169
12 宝城期货 411 373
13 海证期货 385 267
14 中信建投 335 -1526
15 一德期货 308 -1210
16 国贸期货 293 -2363
17 物产中大 289 206
18 广州期货 264 210
19 东吴期货 263 -178
20 国联期货 236 92
# 汇总 20101 -9071
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国贸期货 9609 0
2 中信期货 3062 -131
3 国泰君安 2759 -75
4 华泰期货 2546 69
5 上海东证 2341 -8
6 建信期货 1109 -1
7 大地期货 953 -32
8 永安期货 827 -60
9 浙商期货 773 20
10 渤海期货 691 -4
11 创元期货 608 -174
12 方正中期 559 -43
13 广发期货 550 -34
14 信达期货 464 -7
15 国联期货 461 -27
16 东方财富 461 -35
17 国信期货 417 -8
18 徽商期货 414 -24
19 鲁证期货 401 -18
20 平安期货 401 -52
# 汇总 29406 -644
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 12454 -430
2 物产中大 3429 -217
3 一德期货 3088 -153
4 华泰期货 2884 -292
5 上海东证 2575 -19
6 东兴期货 1594 0
7 先锋期货 712 -3
8 上海中财 665 -200
9 鲁证期货 662 11
10 中信建投 638 13
11 广州期货 563 -48
12 海证期货 557 -106
13 五矿经易 553 -5
14 德盛期货 507 -1
15 永安期货 476 -89
16 浙商期货 453 -14
17 国元期货 451 -3
18 广发期货 405 17
19 创元期货 335 -527
20 中信期货 319 -207
# 汇总 33320 -2273