成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 9183 381
2 国贸期货 2656 2637
3 上海东证 2566 -2342
4 华泰期货 2372 -177
5 中信建投 1861 -12639
6 广发期货 1663 -5751
7 一德期货 1518 -1403
8 海通期货 1484 -2495
9 方正中期 1311 303
10 鲁证期货 1265 272
11 国泰君安 983 -1657
12 浙商期货 627 73
13 永安期货 602 -2800
14 创元期货 561 60
15 国信期货 504 316
16 铜冠金源 447 -111
17 东吴期货 441 208
18 上海中财 424 293
19 紫金天风期货 398 391
20 银河期货 313 68
# 汇总 31179 -24373
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国贸期货 9609 -1342
2 中信期货 3193 332
3 国泰君安 2834 -6
4 华泰期货 2477 -497
5 上海东证 2349 82
6 建信期货 1110 -11
7 大地期货 985 -40
8 永安期货 887 -223
9 创元期货 782 449
10 浙商期货 753 484
11 渤海期货 695 195
12 宝城期货 677 -5
13 方正中期 602 -82
14 广发期货 584 -383
15 上海中财 522 19
16 东方财富 496 -101
17 国联期货 488 -20
18 海证期货 479 0
19 信达期货 471 -8
20 平安期货 453 -149
# 汇总 30446 -1306
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 12884 79
2 物产中大 3646 -55
3 一德期货 3241 -649
4 华泰期货 3176 51
5 上海东证 2594 -558
6 东兴期货 1594 -7
7 上海中财 865 -113
8 创元期货 862 0
9 先锋期货 715 1
10 海证期货 663 -56
11 鲁证期货 651 -11
12 中信建投 625 542
13 广州期货 611 -6
14 永安期货 565 -319
15 五矿经易 558 -9
16 中信期货 526 -359
17 德盛期货 508 0
18 浙商期货 467 -77
19 国元期货 454 -51
20 广发期货 388 -4
# 汇总 35593 -1601