成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 31462 16509
2 永安期货 26562 12125
3 中信建投 26014 12100
4 广发期货 12519 3869
5 国泰君安 6163 2684
6 上海东证 3719 -49
7 海通期货 2883 262
8 银河期货 2473 1359
9 华泰期货 1591 182
10 国投安信 1326 1279
11 物产中大 783 -126
12 创元期货 746 105
13 申银万国 598 -717
14 五矿经易 594 210
15 上海中财 511 130
16 华金期货 477 109
17 华闻期货 456 79
18 东吴期货 408 244
19 紫金天风期货 343 232
20 鲁证期货 310 -814
# 汇总 119938 49772
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 10109 -1962
2 中信期货 3779 267
3 广发期货 3577 35
4 方正中期 2277 -69
5 广州期货 2069 -26
6 五矿经易 1757 -43
7 海证期货 1113 50
8 申银万国 1013 -277
9 上海东证 1001 -92
10 海通期货 873 -327
11 永安期货 835 345
12 平安期货 625 -110
13 浙商期货 554 0
14 中信建投 548 -101
15 华泰期货 541 155
16 新湖期货 445 -8
17 鲁证期货 392 -65
18 上海中财 388 -200
19 中粮期货 333 -56
20 国投安信 310 -656
# 汇总 32539 -3140
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 7503 -851
2 国泰君安 5460 -2271
3 物产中大 3292 -711
4 华泰期货 3226 228
5 一德期货 2040 -17
6 上海中财 1368 -259
7 银河期货 1227 195
8 大地期货 1106 144
9 国贸期货 984 -1
10 东兴期货 960 0
11 上海东证 937 -31
12 创元期货 930 -90
13 中粮期货 795 -8
14 五矿经易 786 -241
15 上海中期 723 27
16 永安期货 634 161
17 海证期货 555 -163
18 申银万国 530 53
19 新湖期货 443 6
20 广发期货 427 100
# 汇总 33926 -3729