Created with Highcharts 4.2.5成交量中信期货国泰君安上海东证海通期货银河期货华闻期货中信建投永安期货华泰期货福能期货鲁证期货广发期货物产中大东方财富云晨期货方正中期徽商期货一德期货上海中财中辉期货0k10k20k30k40k50k60k70k
成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 61440 16606
2 国泰君安 49523 18522
3 上海东证 28642 12868
4 海通期货 25839 8895
5 银河期货 23768 10935
6 华闻期货 19389 11567
7 中信建投 15665 -4232
8 永安期货 12484 1966
9 华泰期货 12159 2889
10 福能期货 8428 3653
11 鲁证期货 7149 3464
12 广发期货 6421 -215
13 物产中大 5195 3015
14 东方财富 4338 260
15 云晨期货 4173 500
16 方正中期 3951 1369
17 徽商期货 3883 959
18 一德期货 3709 3091
19 上海中财 3469 919
20 中辉期货 3299 13
# 汇总 302924 97044
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 20896 389
2 中信期货 10746 -94
3 上海中财 8484 51
4 中信建投 6538 113
5 华泰期货 6000 721
6 国投安信 5820 -161
7 方正中期 5638 -965
8 申银万国 5187 -426
9 上海东证 4741 -161
10 银河期货 4325 780
11 一德期货 4160 1851
12 广发期货 4137 -860
13 金瑞期货 3653 -35
14 浙商期货 3432 182
15 国信期货 3254 -553
16 东方财富 3176 -388
17 海通期货 3156 -272
18 宝城期货 2834 -95
19 永安期货 2822 364
20 海证期货 2790 -185
# 汇总 111789 256
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 19230 -1208
2 国泰君安 18525 -5122
3 永安期货 12764 181
4 物产中大 7512 -489
5 华泰期货 6702 -1205
6 银河期货 6626 220
7 上海东证 6411 -1538
8 创元期货 6286 -74
9 一德期货 6029 -392
10 光大期货 4529 59
11 东海期货 3580 216
12 瑞达期货 3399 -189
13 浙商期货 2649 -910
14 广发期货 2499 -882
15 招商期货 2472 300
16 国贸期货 2384 -560
17 中金财富 2249 85
18 平安期货 2168 339
19 海通期货 2086 334
20 海证期货 2067 358
# 汇总 120167 -10477