成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 3490 217
2 海通期货 2663 146
3 上海东证 2461 154
4 国泰君安 2349 382
5 华闻期货 832 324
6 国信期货 762 -53
7 国投安信 614 519
8 华泰期货 560 199
9 申银万国 434 388
10 五矿经易 384 92
11 华西期货 361 70
12 广发期货 314 -73
13 中金财富 299 246
14 正信期货 297 286
15 浙商期货 282 125
16 招商期货 274 141
17 中信建投 270 85
18 东吴期货 210 164
19 鲁证期货 205 33
20 瑞达期货 202 76
# 汇总 17263 3521
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 4868 233
2 国泰君安 3665 44
3 国富期货 2559 21
4 国投安信 1944 381
5 海通期货 1799 -455
6 上海东证 1287 54
7 兴证期货 1180 -9
8 申银万国 1111 345
9 宝城期货 1075 -18
10 国信期货 799 53
11 浙商期货 760 -69
12 国联期货 743 3
13 方正中期 661 81
14 大越期货 624 24
15 银河期货 579 -15
16 华泰期货 565 -49
17 招商期货 551 102
18 中金财富 549 209
19 广发期货 526 40
20 永安期货 500 34
# 汇总 26345 1009
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 海通期货 7349 12
2 中信期货 6975 829
3 国泰君安 4330 167
4 华泰期货 1519 -35
5 国投安信 1489 97
6 中金期货 1463 -76
7 瑞银期货 1281 191
8 上海东证 1259 265
9 国信期货 911 -65
10 摩根大通 676 0
11 平安期货 519 -7
12 中信建投 499 -126
13 永安期货 492 0
14 中金财富 492 48
15 华闻期货 424 22
16 光大期货 317 18
17 五矿经易 293 88
18 中银国际 279 2
19 瑞达期货 246 30
20 招商期货 241 8
# 汇总 31054 1468