成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 4918 -1701
2 国泰君安 3385 -833
3 海通期货 2649 -637
4 上海东证 1575 -453
5 华泰期货 912 406
6 国信期货 796 -423
7 华闻期货 611 -207
8 广发期货 441 -81
9 招商期货 413 -216
10 宝城期货 399 113
11 中金财富 361 61
12 申银万国 303 124
13 中金期货 298 -302
14 正信期货 297 111
15 国投安信 286 -52
16 五矿经易 251 -78
17 山金期货 248 -23
18 中信建投 235 22
19 银河期货 229 -159
20 瑞达期货 207 -42
# 汇总 18814 -4370
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 8953 27
2 国泰君安 5060 -80
3 国投安信 3720 -147
4 海通期货 2502 -347
5 华泰期货 1603 177
6 银河期货 1429 32
7 申银万国 1374 -151
8 上海东证 1323 -235
9 兴证期货 1233 22
10 广发期货 1215 -12
11 方正中期 1150 9
12 永安期货 1138 11
13 中金期货 1115 298
14 宝城期货 975 159
15 国信期货 932 -41
16 鲁证期货 885 -20
17 国联期货 874 -18
18 浙商期货 722 16
19 招商期货 716 -37
20 光大期货 688 -11
# 汇总 37607 -348
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 7991 -95
2 国泰君安 7049 75
3 海通期货 5485 -542
4 华泰期货 3327 365
5 瑞银期货 2780 0
6 国投安信 2138 47
7 摩根大通 1693 4
8 中信建投 1642 3
9 中金财富 1346 51
10 上海东证 1220 -244
11 国信期货 1169 -211
12 山金期货 1134 226
13 申银万国 887 2
14 东方财富 828 11
15 海证期货 793 94
16 招商期货 782 -16
17 宝城期货 645 90
18 银河期货 608 15
19 中银国际 546 0
20 平安期货 542 3
# 汇总 42605 -122