成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 2775 327
2 上海东证 1617 160
3 国泰君安 1558 198
4 海通期货 1416 -70
5 华泰期货 828 452
6 国信期货 782 248
7 华闻期货 770 387
8 摩根大通 448 -90
9 五矿经易 377 167
10 南华期货 315 100
11 银河期货 310 116
12 瑞银期货 302 -284
13 国富期货 288 116
14 广发期货 287 -31
15 招商期货 250 76
16 瑞达期货 239 130
17 浙商期货 197 73
18 华西期货 137 -101
19 中信建投 136 -40
20 国投安信 120 -201
# 汇总 13152 1733
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 4445 139
2 国泰君安 4220 157
3 国投安信 2619 78
4 国富期货 2019 -282
5 海通期货 1434 160
6 申银万国 1415 22
7 兴证期货 1249 21
8 上海东证 1244 194
9 宝城期货 1018 25
10 华泰期货 999 324
11 银河期货 985 183
12 永安期货 873 21
13 浙商期货 838 82
14 国信期货 837 -40
15 广发期货 790 139
16 国联期货 777 15
17 方正中期 742 9
18 南华期货 718 63
19 招商期货 655 60
20 大越期货 636 3
# 汇总 28513 1373
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 8097 110
2 海通期货 7508 194
3 国泰君安 4657 183
4 瑞银期货 2402 280
5 摩根大通 1661 448
6 国投安信 1654 6
7 华泰期货 1223 -90
8 国信期货 1206 266
9 上海东证 1011 157
10 中信建投 596 -41
11 中金期货 579 30
12 中金财富 563 3
13 永安期货 560 24
14 华闻期货 533 197
15 平安期货 517 -8
16 招商期货 357 54
17 光大期货 334 3
18 中银国际 277 0
19 五矿经易 269 53
20 瑞达期货 261 36
# 汇总 34265 1905