成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 16274 643
2 中信期货 14920 -335
3 海通期货 7188 634
4 上海东证 4855 -513
5 国信期货 3305 -377
6 华泰期货 2527 905
7 中信建投 2151 39
8 华闻期货 1926 261
9 瑞达期货 1906 405
10 广发期货 1782 409
11 银河期货 1738 47
12 鲁证期货 1686 -138
13 招商期货 1475 218
14 国投安信 1471 207
15 金元期货 1308 -53
16 东海期货 1162 265
17 永安期货 1092 147
18 光大期货 894 -47
19 中金财富 759 -2
20 南华期货 755 -43
# 汇总 69174 2672
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 17972 459
2 国泰君安 16587 43
3 上海东证 4880 -503
4 海通期货 4711 727
5 银河期货 3379 165
6 鲁证期货 3294 17
7 国投安信 3286 -611
8 华泰期货 3104 423
9 永安期货 2567 68
10 广发期货 1811 -29
11 兴证期货 1803 -73
12 国信期货 1773 80
13 招商期货 1608 -105
14 中信建投 1491 88
15 南华期货 1446 29
16 瑞达期货 1330 222
17 平安期货 1162 -74
18 申银万国 1150 91
19 华闻期货 1146 291
20 浙商期货 1109 -56
# 汇总 75609 1252
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 20062 85
2 国泰君安 10955 -373
3 华泰期货 6758 314
4 海通期货 6288 685
5 国投安信 4816 -222
6 上海东证 4581 -196
7 中金财富 2686 219
8 申银万国 2567 60
9 招商期货 2501 -20
10 国信期货 2371 -429
11 银河期货 2300 -51
12 广发期货 2252 -175
13 平安期货 1915 -8
14 中信建投 1906 -127
15 山金期货 1811 21
16 宝城期货 1547 -11
17 海证期货 1382 84
18 华闻期货 1379 15
19 鲁证期货 1226 5
20 永安期货 1115 -106
# 汇总 80418 -230