成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 10706 388
2 国泰君安 10499 1096
3 海通期货 4491 -116
4 上海东证 3810 795
5 广发期货 2930 1060
6 国信期货 2581 119
7 华闻期货 2459 453
8 华泰期货 1444 322
9 鲁证期货 1321 507
10 东兴期货 1280 399
11 永安期货 1100 217
12 国投安信 1060 605
13 招商期货 1016 353
14 瑞达期货 928 71
15 光大期货 893 -17
16 申银万国 824 512
17 金元期货 795 91
18 中信建投 775 209
19 五矿经易 767 -14
20 银河期货 763 -296
# 汇总 50442 6754
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 15348 -226
2 国泰君安 11641 439
3 国投安信 5891 -354
4 上海东证 3907 260
5 永安期货 2574 -337
6 华泰期货 2258 53
7 银河期货 1984 31
8 广发期货 1932 150
9 鲁证期货 1768 18
10 招商期货 1679 192
11 宝城期货 1668 -27
12 兴证期货 1517 86
13 国信期货 1513 -194
14 海通期货 1464 -467
15 金瑞期货 1197 16
16 平安期货 1135 68
17 格林大华 1038 21
18 方正中期 1035 -157
19 东吴期货 988 209
20 浙商期货 927 -113
# 汇总 61464 -332
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 21137 -56
2 国泰君安 8205 128
3 海通期货 5885 -410
4 华泰期货 5707 35
5 国投安信 3959 380
6 上海东证 3030 246
7 申银万国 2390 144
8 中金财富 2145 15
9 广发期货 2057 -178
10 山金期货 1824 -19
11 招商期货 1733 -20
12 摩根大通 1605 -18
13 国信期货 1593 69
14 银河期货 1471 16
15 中信建投 1391 39
16 平安期货 1296 3
17 海证期货 1283 2
18 宝城期货 1230 -15
19 华闻期货 1003 100
20 永安期货 963 -35
# 汇总 69907 426