成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 11203 676
2 国泰君安 9372 710
3 海通期货 4088 784
4 上海东证 3207 446
5 国信期货 2366 72
6 华闻期货 2312 547
7 国投安信 1123 -99
8 瑞达期货 1078 316
9 华泰期货 1065 -26
10 广发期货 945 -193
11 光大期货 827 133
12 鲁证期货 822 -151
13 东兴期货 779 47
14 南华期货 753 309
15 招商期货 740 -71
16 银河期货 723 -68
17 中信建投 702 -25
18 摩根大通 681 22
19 永安期货 625 -64
20 金元期货 616 32
# 汇总 44027 3397
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 17745 274
2 国泰君安 13087 931
3 国投安信 5828 -359
4 上海东证 4524 384
5 银河期货 2958 103
6 永安期货 2731 248
7 华泰期货 2686 191
8 鲁证期货 2224 104
9 广发期货 1982 -2
10 海通期货 1789 123
11 宝城期货 1738 23
12 国信期货 1534 168
13 兴证期货 1508 140
14 金瑞期货 1277 24
15 招商期货 1256 -25
16 浙商期货 1251 166
17 平安期货 1208 29
18 南华期货 1200 -17
19 格林大华 1069 11
20 光大期货 981 111
# 汇总 68576 2627
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 22223 -43
2 国泰君安 8358 261
3 海通期货 6345 185
4 华泰期货 6037 0
5 国投安信 4624 126
6 上海东证 3603 573
7 摩根大通 2927 651
8 招商期货 2674 169
9 申银万国 2445 -125
10 中金财富 2311 43
11 银河期货 1960 160
12 广发期货 1879 -7
13 山金期货 1794 21
14 国信期货 1783 -108
15 中信建投 1494 134
16 海证期货 1383 -19
17 平安期货 1339 1
18 瑞银期货 1292 436
19 宝城期货 1251 27
20 华闻期货 1213 124
# 汇总 76935 2609