成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 6045 713
2 国泰君安 5245 1329
3 海通期货 3693 126
4 上海东证 2569 139
5 国信期货 1123 -65
6 华闻期货 856 22
7 五矿经易 597 -67
8 广发期货 553 227
9 中信建投 528 396
10 银河期货 522 75
11 华泰期货 493 -55
12 光大期货 473 208
13 招商期货 428 118
14 华西期货 360 103
15 宏源期货 306 226
16 国投安信 270 173
17 永安期货 257 -47
18 瑞达期货 254 -74
19 瑞银期货 236 216
20 宝城期货 232 -29
# 汇总 25040 3734
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 海通期货 4481 239
2 国泰君安 4264 706
3 中信期货 2851 -297
4 上海东证 1910 54
5 国信期货 908 -164
6 宁证期货 892 129
7 浙商期货 867 -3
8 国投安信 846 54
9 华泰期货 591 -15
10 中信建投 588 6
11 国富期货 508 -114
12 一德期货 502 2
13 银河期货 438 -13
14 永安期货 398 77
15 长江期货 339 53
16 瑞银期货 319 184
17 方正中期 290 24
18 华闻期货 268 11
19 兴证期货 236 13
20 广发期货 208 36
# 汇总 21704 982
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 5358 -88
2 国泰君安 2782 393
3 海通期货 2124 -168
4 招商期货 1303 52
5 山金期货 1298 186
6 中信建投 1189 -222
7 银河期货 936 149
8 国信期货 901 1
9 上海东证 808 17
10 中金财富 751 102
11 宝城期货 701 92
12 海证期货 676 112
13 首创京都 593 0
14 光大期货 521 9
15 华泰期货 490 -8
16 广发期货 341 165
17 国投安信 338 40
18 华闻期货 317 47
19 国富期货 271 -3
20 东海期货 227 -15
# 汇总 21925 861