成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 8161 3856
2 中信期货 7366 3043
3 上海东证 3917 767
4 海通期货 3139 841
5 国信期货 2234 890
6 华闻期货 1720 810
7 广发期货 1588 1169
8 国投安信 1285 88
9 鲁证期货 1162 882
10 西部期货 1033 808
11 五矿经易 1032 288
12 华西期货 1017 424
13 华泰期货 919 663
14 银河期货 798 216
15 光大期货 783 309
16 中信建投 779 459
17 东海期货 657 328
18 永安期货 630 421
19 瑞达期货 571 215
20 南华期货 544 158
# 汇总 39335 16635
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国投安信 8656 460
2 国泰君安 6353 644
3 永安期货 5036 35
4 中信期货 4323 22
5 上海东证 4276 329
6 华泰期货 3573 151
7 平安期货 2700 60
8 国富期货 1801 -3
9 鲁证期货 1709 4
10 广发期货 1537 214
11 海通期货 1386 66
12 银河期货 1364 -128
13 中信建投 1318 155
14 招商期货 1211 -52
15 申银万国 1027 -67
16 中金财富 986 251
17 华闻期货 851 225
18 国信期货 836 44
19 浙商期货 827 69
20 宝城期货 775 63
# 汇总 50545 2542
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 11494 318
2 海通期货 9342 109
3 国泰君安 8359 839
4 瑞银期货 3799 52
5 国投安信 3259 293
6 摩根大通 2842 328
7 上海东证 2406 298
8 华泰期货 1780 224
9 银河期货 1463 4
10 国信期货 1399 88
11 招商期货 1096 43
12 中信建投 1080 42
13 山金期货 1063 62
14 广发期货 986 348
15 光大期货 931 56
16 华闻期货 909 137
17 永安期货 868 5
18 中金财富 784 0
19 申银万国 706 34
20 金元期货 501 44
# 汇总 55067 3324