成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 15784 -4941
2 国泰君安 12800 -5311
3 上海东证 7067 44
4 海通期货 4502 -2104
5 国信期货 3048 -451
6 华闻期货 2423 -736
7 鲁证期货 2158 -90
8 华泰期货 2083 -2310
9 广发期货 1966 -38
10 银河期货 1811 -407
11 光大期货 1753 -135
12 中信建投 1643 -48
13 国投安信 1457 -385
14 中金期货 1404 195
15 南华期货 1167 169
16 摩根大通 1130 218
17 永安期货 1066 -134
18 招商期货 1027 -456
19 瑞达期货 995 -642
20 宏源期货 966 138
# 汇总 66250 -17424
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 6765 -2462
2 国泰君安 3585 -3210
3 海通期货 2360 -96
4 华泰期货 1802 -724
5 摩根大通 1676 1109
6 上海东证 1622 -1115
7 国信期货 1479 -618
8 申银万国 1268 -603
9 兴证期货 1200 -241
10 国投安信 966 -220
11 鲁证期货 777 -267
12 银河期货 754 -558
13 平安期货 692 -168
14 华闻期货 675 -308
15 恒泰期货 600 2
16 广发期货 579 -408
17 招商期货 476 -212
18 光大期货 459 -449
19 南华期货 430 -67
20 东海期货 365 -104
# 汇总 28530 -10719
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 海通期货 4902 678
2 国泰君安 4528 -3348
3 中信期货 3609 -2848
4 上海东证 2087 -1126
5 兴证期货 1399 -196
6 国投安信 1126 -481
7 中银国际 1038 16
8 银河期货 891 -597
9 瑞银期货 832 -466
10 国信期货 770 -564
11 广发期货 748 -528
12 华闻期货 730 -359
13 方正中期 726 -236
14 金瑞期货 631 -98
15 鲁证期货 617 -115
16 浙商期货 615 -43
17 恒泰期货 594 -21
18 宝城期货 586 -92
19 国联期货 565 -82
20 光大期货 551 24
# 汇总 27545 -10482