成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 28777 1817
2 国泰君安 28121 4071
3 海通期货 9700 -212
4 上海东证 9565 1256
5 国信期货 5319 247
6 鲁证期货 5252 1918
7 华闻期货 5032 719
8 华泰期货 4288 1269
9 广发期货 3861 1522
10 中信建投 3583 1611
11 银河期货 3499 407
12 光大期货 3106 173
13 瑞达期货 2682 418
14 永安期货 2589 461
15 国投安信 2268 712
16 东兴期货 2141 651
17 兴证期货 1976 -29
18 招商期货 1969 432
19 浙商期货 1942 652
20 国联期货 1783 747
# 汇总 127453 18842
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 14256 841
2 国泰君安 10654 184
3 海通期货 5968 -452
4 上海东证 5285 270
5 华泰期货 3541 -294
6 鲁证期货 3417 -161
7 银河期货 3024 10
8 中信建投 3005 -1029
9 申银万国 2850 -263
10 国信期货 2712 -617
11 国投安信 2574 96
12 广发期货 2164 985
13 兴证期货 2089 106
14 华闻期货 1723 223
15 永安期货 1659 -65
16 光大期货 1429 -48
17 宏源期货 1232 24
18 南华期货 1229 -24
19 瑞达期货 1015 -162
20 平安期货 1001 -26
# 汇总 70827 -402
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 14620 762
2 国泰君安 13994 459
3 海通期货 4917 -1106
4 上海东证 4859 -493
5 华泰期货 4622 312
6 银河期货 2852 -589
7 国投安信 2717 -158
8 广发期货 2523 6
9 兴证期货 2249 80
10 国信期货 2150 -738
11 华闻期货 1830 71
12 招商期货 1736 -301
13 鲁证期货 1623 271
14 永安期货 1501 136
15 瑞银期货 1415 482
16 中银国际 1301 191
17 光大期货 1175 -384
18 方正中期 1127 225
19 中金期货 1122 1106
20 宝城期货 1092 421
# 汇总 69425 753