成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 32144 18851
2 中信期货 29791 14339
3 海通期货 9584 3814
4 上海东证 9087 2727
5 广发期货 5872 4380
6 鲁证期货 5801 4848
7 国信期货 5659 2764
8 华泰期货 4950 3438
9 中信建投 4534 3157
10 东兴期货 4347 940
11 光大期货 4233 2118
12 银河期货 4201 2395
13 华闻期货 3589 831
14 国投安信 2854 887
15 永安期货 2795 1884
16 兴证期货 2784 1649
17 西部期货 2406 1753
18 瑞达期货 2176 786
19 南华期货 1797 931
20 金元期货 1544 878
# 汇总 140148 73370
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 12766 5181
2 中信期货 10408 4013
3 华泰期货 4033 260
4 上海东证 3269 484
5 国投安信 3219 329
6 海通期货 3031 841
7 永安期货 2985 714
8 中信建投 2883 1265
9 银河期货 2227 747
10 兴证期货 2213 222
11 广发期货 2144 1165
12 国信期货 2068 295
13 光大期货 1887 1016
14 东兴期货 1127 327
15 方正中期 1110 531
16 鲁证期货 1027 203
17 华闻期货 871 79
18 长江期货 788 450
19 申银万国 783 174
20 国联期货 754 228
# 汇总 59593 18524
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 14748 5888
2 国泰君安 11348 4303
3 海通期货 4554 1555
4 上海东证 3628 655
5 华泰期货 2790 468
6 广发期货 2491 1471
7 国信期货 2099 804
8 中银国际 2075 413
9 银河期货 1977 300
10 光大期货 1788 507
11 申银万国 1471 159
12 国投安信 1281 769
13 摩根大通 1235 926
14 东兴期货 1204 332
15 招商期货 1105 331
16 中金期货 1091 892
17 鲁证期货 1022 46
18 中信建投 985 645
19 华西期货 981 -84
20 国富期货 946 269
# 汇总 58819 20649