成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 7211 -10840
2 国泰君安 7075 -10207
3 上海东证 4110 -2358
4 海通期货 2547 -3446
5 国投安信 1654 -443
6 华闻期货 1538 -1105
7 国信期货 1384 -1416
8 摩根大通 1330 -359
9 申银万国 1190 -99
10 中信建投 1185 -963
11 光大期货 1082 -699
12 华泰期货 1073 -578
13 银河期货 1003 -1506
14 永安期货 911 -302
15 鲁证期货 892 -2640
16 广发期货 836 -1496
17 南华期货 773 -751
18 华西期货 620 -660
19 平安期货 619 146
20 金元期货 544 -536
# 汇总 37577 -40258
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中粮期货 0 -28
2 一德期货 0 -92
3 国泰君安 0 -3827
4 兴证期货 0 -541
5 光大期货 0 -629
6 建信期货 0 -35
7 东海期货 0 -88
8 浙江新世纪 0 -42
9 浙商期货 0 -262
10 信达期货 0 -16
11 南华期货 0 -549
12 永安期货 0 -1046
13 鲁证期货 0 -415
14 格林大华 0 -139
15 广发期货 0 -584
16 华泰期货 0 -509
17 中信期货 0 -3794
18 五矿经易 0 -39
19 金瑞期货 0 -46
20 平安期货 0 -88
# 汇总 0 -12769
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中粮期货 0 -293
2 一德期货 0 -91
3 国泰君安 0 -3224
4 兴证期货 0 -213
5 光大期货 0 -709
6 建信期货 0 -20
7 东海期货 0 -69
8 浙江新世纪 0 -8
9 浙商期货 0 -223
10 信达期货 0 -14
11 南华期货 0 -566
12 永安期货 0 -261
13 鲁证期货 0 -397
14 格林大华 0 -143
15 广发期货 0 -450
16 华泰期货 0 -542
17 中信期货 0 -5010
18 五矿经易 0 -19
19 金瑞期货 0 -44
20 平安期货 0 -251
# 汇总 0 -12547