成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 4089 482
2 上海东证 3357 722
3 海通期货 2815 671
4 中信期货 2535 71
5 国信期货 806 -628
6 华闻期货 749 191
7 华泰期货 668 -96
8 广发期货 631 308
9 国投安信 493 -42
10 永安期货 463 159
11 宝城期货 423 -481
12 银河期货 402 132
13 招商期货 392 179
14 国富期货 382 38
15 南华期货 354 228
16 方正中期 348 183
17 兴证期货 303 176
18 中信建投 294 119
19 中金财富 282 227
20 平安期货 265 22
# 汇总 20051 2661
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 6994 24
2 申银万国 6441 -18
3 国投安信 5675 44
4 上海东证 4769 184
5 国泰君安 4266 -128
6 中信建投 4063 129
7 华泰期货 2899 360
8 招商期货 2802 184
9 国信期货 2669 -71
10 平安期货 2326 -46
11 宝城期货 2325 -51
12 银河期货 2213 -25
13 国富期货 1821 -313
14 永安期货 1783 -159
15 广发期货 1483 -74
16 兴证期货 1399 227
17 大地期货 1323 -1
18 海通期货 1069 -422
19 方正中期 967 1
20 鲁证期货 901 -15
# 汇总 58188 -170
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 海通期货 11510 -389
2 国泰君安 10918 107
3 中信期货 10714 29
4 摩根大通 3222 7
5 瑞银期货 3218 44
6 华泰期货 2966 -30
7 上海东证 2590 77
8 国投安信 2403 217
9 国信期货 2156 -135
10 广发期货 1666 339
11 永安期货 1327 14
12 银河期货 1311 -39
13 中信建投 1299 9
14 招商期货 1029 28
15 中金财富 944 -9
16 兴证期货 852 -24
17 山金期货 823 1
18 光大期货 799 95
19 宝城期货 780 -96
20 平安期货 690 -5
# 汇总 61217 240