成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 11640 1647
2 国泰君安 11032 2007
3 海通期货 6344 1681
4 上海东证 4636 980
5 国信期货 2348 494
6 华闻期货 1884 168
7 光大期货 1591 753
8 华泰期货 1507 355
9 银河期货 1428 369
10 广发期货 1202 594
11 国投安信 1154 470
12 永安期货 1048 333
13 方正中期 909 391
14 国联期货 863 155
15 瑞达期货 810 27
16 中信建投 796 -116
17 鲁证期货 722 208
18 东方财富 687 107
19 南华期货 658 360
20 长江期货 619 224
# 汇总 51878 11207
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 19195 -286
2 国投安信 13352 212
3 国泰君安 11309 -98
4 华泰期货 6112 298
5 鲁证期货 5532 102
6 中信建投 5043 -28
7 兴证期货 4888 190
8 上海东证 4755 220
9 永安期货 4525 -18
10 广发期货 2396 484
11 中金期货 2340 172
12 平安期货 2254 -4
13 海通期货 2169 64
14 银河期货 2078 -21
15 申银万国 1876 -13
16 方正中期 1691 -16
17 浙商期货 1462 42
18 国信期货 1371 -230
19 南华期货 1024 -40
20 中金财富 952 221
# 汇总 94324 1251
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 23894 1000
2 国泰君安 16655 -118
3 海通期货 13312 660
4 华泰期货 5416 -37
5 上海东证 4197 -206
6 国投安信 4149 -132
7 摩根大通 3288 19
8 国信期货 3220 50
9 中金财富 3098 -11
10 广发期货 2967 76
11 申银万国 2587 58
12 招商期货 2527 -20
13 山金期货 2404 10
14 银河期货 2125 -181
15 永安期货 1770 -204
16 鲁证期货 1568 74
17 瑞银期货 1536 88
18 光大期货 1359 144
19 中信建投 1237 16
20 南华期货 1053 152
# 汇总 98362 1438