成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 10962 2021
2 国泰君安 10781 531
3 上海东证 4432 91
4 海通期货 3790 69
5 国信期货 2081 -75
6 银河期货 1907 430
7 华泰期货 1528 546
8 广发期货 1441 38
9 永安期货 1162 397
10 光大期货 1156 -112
11 兴证期货 1037 -37
12 中信建投 830 -304
13 申银万国 745 68
14 鲁证期货 682 81
15 南华期货 619 -3
16 国投安信 612 295
17 宏源期货 550 68
18 浙商期货 534 -85
19 东兴期货 510 -23
20 华闻期货 503 -17
# 汇总 45862 3979
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 10176 310
2 中信期货 7576 46
3 国投安信 4227 -52
4 上海东证 2701 128
5 中金期货 2595 126
6 海通期货 2252 59
7 兴证期货 2109 -222
8 永安期货 1867 208
9 广发期货 1623 -614
10 华泰期货 1458 70
11 国信期货 1314 142
12 中信建投 1283 81
13 银河期货 1159 -126
14 长江期货 909 -3
15 鲁证期货 881 -57
16 国富期货 729 -184
17 申银万国 723 -22
18 南华期货 649 69
19 光大期货 617 -22
20 中金财富 546 -23
# 汇总 45394 -86
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 7977 368
2 国泰君安 5969 441
3 上海东证 3787 -286
4 华泰期货 3748 -142
5 银河期货 3253 -221
6 国信期货 2113 -71
7 海通期货 1834 33
8 申银万国 1831 -183
9 国投安信 1783 96
10 永安期货 1656 -8
11 广发期货 1178 -301
12 光大期货 1094 196
13 方正中期 1086 -18
14 华西期货 1065 -135
15 南华期货 773 76
16 华闻期货 714 -33
17 鲁证期货 703 -49
18 宝城期货 679 121
19 新湖期货 671 -11
20 中信建投 653 -77
# 汇总 42567 -204