成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 9820 -370
2 中信期货 9260 -1296
3 海通期货 4025 -244
4 上海东证 3172 -42
5 国信期货 2220 -8
6 华闻期货 1802 -287
7 东兴期货 1320 -75
8 兴证期货 1220 107
9 光大期货 1022 -7
10 瑞达期货 1006 -70
11 广发期货 920 -252
12 华泰期货 890 -143
13 永安期货 874 -119
14 金元期货 850 92
15 银河期货 821 -306
16 国投安信 793 26
17 招商期货 747 -29
18 国富期货 632 496
19 鲁证期货 627 -266
20 华西期货 621 292
# 汇总 42642 -2501
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 4416 -289
2 中信建投 4032 113
3 中信期货 3636 -679
4 海通期货 2836 -536
5 上海东证 2088 140
6 国信期货 1791 131
7 国富期货 1606 -153
8 银河期货 1311 51
9 国投安信 1201 24
10 光大期货 870 26
11 永安期货 770 -217
12 华泰期货 730 38
13 华闻期货 681 -5
14 广发期货 628 -19
15 兴证期货 512 -44
16 鲁证期货 490 1
17 申银万国 459 -71
18 恒泰期货 456 31
19 中金财富 429 51
20 东兴期货 368 9
# 汇总 29310 -1398
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 5674 -399
2 国泰君安 4708 -517
3 上海东证 2599 -18
4 华泰期货 2350 -46
5 海通期货 2300 -39
6 国信期货 1516 -33
7 华西期货 1304 -270
8 银河期货 984 -52
9 中银国际 795 99
10 国投安信 720 -5
11 山金期货 714 -213
12 兴证期货 633 72
13 宝城期货 609 -112
14 光大期货 608 260
15 华闻期货 606 -99
16 中信建投 592 64
17 中金财富 570 -79
18 招商期货 561 -88
19 东兴期货 549 19
20 海证期货 530 -131
# 汇总 28922 -1587