成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 18051 -4017
2 国泰君安 17282 -5342
3 上海东证 6468 -971
4 海通期货 5993 -1537
5 鲁证期货 3532 -626
6 国信期货 2800 -1055
7 华闻期货 2643 273
8 银河期货 2509 -479
9 广发期货 2332 -473
10 中信建投 2148 -245
11 国投安信 2097 395
12 光大期货 1781 -66
13 摩根大通 1689 1358
14 华泰期货 1651 -1048
15 南华期货 1524 -651
16 兴证期货 1375 -486
17 申银万国 1289 -591
18 华西期货 1280 -113
19 永安期货 1213 96
20 金元期货 1080 -241
# 汇总 78737 -15819
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 3827 -4406
2 中信期货 3794 -3027
3 上海东证 2016 -631
4 海通期货 1885 -1161
5 国投安信 1430 -1450
6 中信建投 1353 -935
7 永安期货 1046 -568
8 华闻期货 736 114
9 国信期货 685 -796
10 光大期货 629 -4
11 广发期货 584 -291
12 南华期货 549 -136
13 兴证期货 541 -791
14 华泰期货 509 -466
15 银河期货 478 -785
16 长江期货 470 -262
17 国联期货 426 11
18 鲁证期货 415 -270
19 方正中期 379 -64
20 国富期货 299 -59
# 汇总 22051 -15977
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 5010 -3782
2 国泰君安 3224 -4140
3 海通期货 2594 -1576
4 摩根大通 1710 -1469
5 上海东证 1616 -833
6 中金期货 1439 -208
7 国投安信 915 -183
8 华闻期货 732 107
9 光大期货 709 -77
10 中信建投 600 -383
11 国信期货 580 -774
12 南华期货 566 -160
13 华泰期货 542 -413
14 中银国际 459 -64
15 广发期货 450 -327
16 鲁证期货 397 -424
17 银河期货 378 -784
18 国联期货 364 -88
19 金元期货 345 -157
20 中粮期货 293 -4
# 汇总 22923 -15739