成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 18473 419
2 中信期货 18262 239
3 海通期货 7472 255
4 上海东证 7075 643
5 国信期货 3953 411
6 华闻期货 3814 600
7 银河期货 3118 296
8 光大期货 2482 82
9 广发期货 2433 -495
10 华泰期货 2294 361
11 中信建投 2111 659
12 永安期货 2106 366
13 东兴期货 1910 434
14 鲁证期货 1648 391
15 申银万国 1475 255
16 兴证期货 1466 -105
17 国投安信 1328 -140
18 瑞达期货 1129 285
19 浙商期货 1095 415
20 南华期货 983 322
# 汇总 84627 5693
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 13925 285
2 国泰君安 10493 -672
3 海通期货 8872 357
4 中金期货 6511 -180
5 国投安信 5095 -269
6 上海东证 3500 453
7 永安期货 3028 163
8 兴证期货 2601 -46
9 中信建投 2003 653
10 华泰期货 1911 44
11 瑞银期货 1726 -22
12 银河期货 1490 -8
13 国信期货 1486 -141
14 鲁证期货 1230 3
15 广发期货 1224 161
16 华闻期货 1195 -7
17 光大期货 1176 332
18 申银万国 953 64
19 东兴期货 890 265
20 中银国际 797 -8
# 汇总 70106 1427
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 12544 -13
2 国泰君安 8152 -915
3 华泰期货 7015 -40
4 上海东证 5811 406
5 国信期货 4370 100
6 银河期货 4062 -120
7 永安期货 3329 269
8 海通期货 3227 -91
9 国投安信 2773 -29
10 光大期货 2200 274
11 申银万国 1522 -95
12 鲁证期货 1505 -141
13 华闻期货 1500 59
14 广发期货 1455 -12
15 方正中期 1327 -20
16 中信建投 1248 468
17 华西期货 1073 399
18 中金财富 1013 -141
19 东兴期货 919 269
20 宏源期货 900 101
# 汇总 65945 728