Created with Highcharts 4.2.5成交量华泰期货上海东证鲁证期货浙商期货中信期货国泰君安国贸期货国信期货银河期货广发期货中州期货津投期货华闻期货徽商期货瑞达期货金元期货金瑞期货德盛期货安粮期货海证期货0k1k2k3k4k5k
成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 华泰期货 4185 -716
2 上海东证 2566 -802
3 鲁证期货 1713 -861
4 浙商期货 1663 212
5 中信期货 1652 -501
6 国泰君安 1473 -710
7 国贸期货 1384 -580
8 国信期货 1325 -249
9 银河期货 835 -321
10 广发期货 788 -1762
11 中州期货 712 239
12 津投期货 546 -640
13 华闻期货 492 190
14 徽商期货 437 -92
15 瑞达期货 330 94
16 金元期货 262 -225
17 金瑞期货 250 134
18 德盛期货 250 91
19 安粮期货 248 60
20 海证期货 225 -292
# 汇总 21336 -6731
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 7791 -40
2 大越期货 3800 -1
3 平安期货 3417 -8
4 中信期货 2470 -13
5 上海中财 2318 0
6 海通期货 2112 -1
7 广发期货 2106 140
8 上海东亚 1841 -89
9 广州期货 1312 0
10 兴业期货 1223 8
11 物产中大 1205 4
12 兴证期货 1119 4
13 银河期货 1019 97
14 光大期货 998 5
15 鲁证期货 983 478
16 华泰期货 786 22
17 国贸期货 538 76
18 大连良运 430 0
19 国信期货 405 9
20 南华期货 318 38
# 汇总 36191 729
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 656 -49
2 齐盛期货 571 4
3 永安期货 484 -12
4 中信期货 458 59
5 金元期货 455 1
6 国信期货 436 24
7 大越期货 411 202
8 中信建投 370 20
9 徽商期货 326 41
10 银河期货 248 -26
11 东方财富 243 29
12 方正中期 202 33
13 华泰期货 198 -1
14 广发期货 185 -68
15 中原期货 157 152
16 安粮期货 150 9
17 平安期货 144 21
18 中辉期货 133 -1
19 海通期货 131 24
20 海证期货 130 30
# 汇总 6088 492