成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 59500 28020
2 国泰君安 58609 37994
3 鲁证期货 35141 17587
4 上海东证 27938 9686
5 华泰期货 19251 5383
6 南华期货 17127 4656
7 国信期货 14806 8235
8 浙商期货 14611 6570
9 银河期货 13827 7308
10 津投期货 12947 10248
11 广发期货 11621 4988
12 瑞达期货 9394 615
13 徽商期货 9008 5352
14 海通期货 8699 6013
15 上海中财 8289 7977
16 国贸期货 8052 4983
17 上海东亚 7943 -1611
18 中钢期货 5034 3426
19 金元期货 4489 771
20 民生期货 4456 1993
# 汇总 350742 170194
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 15141 600
2 上海中财 9138 8013
3 银河期货 7699 213
4 宝城期货 4201 77
5 国泰君安 3892 8
6 光大期货 2962 26
7 广州期货 2845 -34
8 大越期货 2713 -1
9 上海东证 2373 1701
10 安粮期货 2047 -54
11 平安期货 1944 -164
12 国贸期货 1408 425
13 中信建投 1128 -73
14 鲁证期货 989 -350
15 上海东亚 866 -167
16 物产中大 853 20
17 大连良运 741 133
18 华鑫期货 659 23
19 永安期货 599 -36
20 国信期货 593 -71
# 汇总 62791 10289
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 5926 347
2 金瑞期货 4450 834
3 上海东证 3826 1159
4 中信期货 3474 1352
5 中国国际 2862 35
6 方正中期 1854 277
7 南华期货 1353 211
8 光大期货 1299 171
9 银河期货 1154 144
10 招商期货 991 268
11 东方财富 895 210
12 中信建投 886 135
13 广发期货 877 269
14 华泰期货 858 271
15 徽商期货 687 211
16 上海东亚 668 432
17 华安期货 656 314
18 五矿经易 607 95
19 平安期货 605 173
20 东吴期货 575 33
# 汇总 34503 6941