成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 9087 208
2 国泰君安 7552 -942
3 上海东证 5440 -202
4 华泰期货 4375 128
5 浙商期货 3707 463
6 鲁证期货 3305 432
7 国贸期货 1918 336
8 光大期货 1775 -388
9 方正中期 1605 619
10 银河期货 1600 -120
11 广发期货 1358 13
12 金元期货 1236 483
13 华闻期货 1108 -312
14 中信建投 1044 -66
15 国元期货 949 342
16 中州期货 802 359
17 国信期货 780 -8
18 金瑞期货 751 -52
19 民生期货 745 115
20 申银万国 714 -177
# 汇总 49851 1231
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 8721 172
2 海通期货 6985 12
3 物产中大 5049 -50
4 上海中财 4107 38
5 中信建投 3810 406
6 光大期货 3232 2
7 上海东亚 2901 64
8 大越期货 2804 -42
9 广发期货 2737 377
10 广州期货 2691 -20
11 铜冠金源 2654 -7
12 华泰期货 1693 165
13 中信期货 1682 422
14 银河期货 1532 350
15 浙商期货 1460 397
16 兴业期货 1439 15
17 宏源期货 1377 -30
18 永安期货 1339 -47
19 鲁证期货 1317 951
20 方正中期 1152 -145
# 汇总 58682 3030
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 7558 -71
2 国泰君安 4885 88
3 铜冠金源 3835 165
4 华泰期货 3764 16
5 金瑞期货 3501 194
6 光大期货 3185 503
7 南华期货 2739 153
8 弘业期货 1788 -42
9 格林大华 1775 -4
10 齐盛期货 1416 -74
11 五矿经易 1397 -8
12 中国国际 1335 -3
13 渤海期货 1241 8
14 红塔期货 1157 7
15 上海东证 1080 -293
16 银建期货 986 -38
17 银河期货 967 -198
18 方正中期 910 188
19 国信期货 910 51
20 云晨期货 814 56
# 汇总 45243 698