成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 15273 9879
2 国泰君安 8748 7017
3 宝城期货 8345 7560
4 上海东证 8061 3983
5 华泰期货 7393 3162
6 上海中财 6894 6801
7 浙商期货 6417 4340
8 广发期货 5923 3653
9 银河期货 5008 2784
10 国贸期货 4934 3168
11 国信期货 3780 829
12 东方财富 3586 2756
13 鲁证期货 3540 2345
14 津投期货 3532 3001
15 华闻期货 2969 2031
16 瑞达期货 2030 574
17 中信建投 1958 1018
18 光大期货 1912 1163
19 新湖期货 1832 1218
20 海证期货 1733 809
# 汇总 103868 68091
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 宝城期货 6584 6557
2 海通期货 5361 -167
3 银河期货 2708 -647
4 上海中财 2625 -6384
5 平安期货 1908 -18
6 申银万国 1020 55
7 新湖期货 940 37
8 国泰君安 911 -47
9 上海东证 856 314
10 中信期货 829 38
11 上海东亚 790 617
12 浙商期货 695 436
13 国贸期货 582 119
14 广发期货 501 110
15 华泰期货 488 51
16 一德期货 460 0
17 民生期货 356 2
18 光大期货 347 268
19 宏源期货 303 8
20 南华期货 245 13
# 汇总 28509 1362
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 3027 -757
2 齐盛期货 2143 936
3 国泰君安 1901 35
4 中信建投 1346 -108
5 兴业期货 1301 -25
6 银河期货 935 93
7 上海东证 895 -27
8 平安期货 777 139
9 广发期货 734 -53
10 先锋期货 718 18
11 方正中期 670 85
12 浙商期货 627 145
13 华安期货 570 69
14 南华期货 551 36
15 金瑞期货 516 -13
16 鲁证期货 513 81
17 徽商期货 477 86
18 永安期货 474 115
19 光大期货 448 -7
20 东方财富 444 81
# 汇总 19067 929