成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 16131 -1415
2 中信期货 14821 1591
3 上海东证 6171 -491
4 华泰期货 5856 951
5 海通期货 3659 275
6 浙商期货 3341 367
7 银河期货 3124 -182
8 鲁证期货 2898 12
9 津投期货 2887 1777
10 南华期货 2461 -1755
11 国信期货 2185 -303
12 国贸期货 2138 839
13 广发期货 1875 478
14 金元期货 1745 -102
15 华闻期货 1551 -534
16 申银万国 1474 -420
17 光大期货 1201 244
18 国元期货 1162 179
19 中州期货 1148 132
20 宝城期货 1124 441
# 汇总 76952 2084
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 海通期货 9395 710
2 上海中财 5406 0
3 国泰君安 4740 206
4 中信期货 3374 538
5 物产中大 2322 -2
6 光大期货 2107 -44
7 广州期货 1903 1
8 金瑞期货 1640 -11
9 平安期货 1410 182
10 上海东证 1036 -29
11 华泰期货 929 13
12 东方财富 902 -65
13 渤海期货 885 1
14 上海东亚 732 -131
15 中信建投 727 -23
16 广发期货 543 221
17 国贸期货 441 73
18 安粮期货 429 -1
19 国信期货 424 29
20 南华期货 372 -8
# 汇总 39717 1660
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 上海东证 3514 128
2 国泰君安 1898 -85
3 中信期货 1831 1
4 中国国际 1693 34
5 国信期货 1361 18
6 南华期货 1235 9
7 华泰期货 1101 29
8 光大期货 890 127
9 渤海期货 865 0
10 中信建投 639 14
11 鲁证期货 456 200
12 天富期货 420 1
13 五矿经易 401 -133
14 国投安信 392 27
15 申银万国 385 1
16 物产中大 322 19
17 上海东亚 313 29
18 中原期货 313 0
19 广发期货 307 16
20 建信期货 301 27
# 汇总 18637 462