成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国元期货 210 210
2 海证期货 168 124
3 中粮期货 104 -320
4 浙商期货 16 12
5 银河期货 6 -20
6 南华期货 4 4
7 兴证期货 2 -22
# 汇总 510 -12
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 1638 0
2 先锋期货 550 0
3 五矿经易 342 0
4 铜冠金源 250 0
5 中粮期货 166 20
6 银河期货 116 -6
7 港信期货 100 0
8 华安期货 62 0
9 广发期货 58 0
10 东吴期货 58 0
11 南华期货 50 4
12 上海东证 46 0
13 齐盛期货 40 0
14 兴证期货 2 2
# 汇总 3478 20
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 格林大华 1258 0
2 国泰君安 766 0
3 国元期货 744 -86
4 中粮期货 370 0
5 中银国际 100 0
6 金瑞期货 76 0
7 江西瑞奇 74 0
8 南华期货 38 0
9 中信期货 30 0
10 五矿经易 10 0
11 东吴期货 10 0
# 汇总 3476 -86