成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 208937 -93622
2 中信期货 191282 -65706
3 上海东证 93372 -19137
4 华泰期货 62531 -7106
5 银河期货 52128 419
6 鲁证期货 42808 -7994
7 方正中期 37742 -29382
8 徽商期货 37463 -8082
9 申银万国 37188 9354
10 中信建投 34868 -3450
11 海通期货 33251 -7233
12 五矿经易 32623 70
13 国信期货 32575 916
14 东方财富 29941 -8709
15 广发期货 29770 -10888
16 南华期货 26723 -13720
17 华闻期货 24339 -3424
18 光大期货 23187 -4323
19 浙商期货 22265 -7584
20 永安期货 21029 -437
# 汇总 1074022 -280038
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 28334 5211
2 国泰君安 27112 5107
3 上海东证 18467 3709
4 海通期货 16476 4450
5 银河期货 11304 354
6 平安期货 10576 -602
7 永安期货 10350 -707
8 齐盛期货 9370 -325
9 金瑞期货 8568 -1172
10 国贸期货 7786 -3654
11 光大期货 7651 37
12 国投安信 7154 -1430
13 华泰期货 6728 -250
14 申银万国 6298 251
15 海证期货 5424 141
16 中信建投 5133 -1253
17 南华期货 4860 819
18 宏源期货 4365 532
19 东吴期货 4356 846
20 上海中财 4071 88
# 汇总 204383 12152
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 27012 -2660
2 中信期货 18451 -3395
3 上海东证 14222 -1185
4 金瑞期货 10580 225
5 鲁证期货 7901 2398
6 华泰期货 7515 -5
7 银河期货 7510 1756
8 方正中期 6082 1539
9 中信建投 5424 1639
10 瑞达期货 5075 -98
11 东方财富 4525 1475
12 东吴期货 4483 89
13 永安期货 4380 -1738
14 平安期货 4317 1444
15 五矿经易 4266 221
16 广发期货 4167 1077
17 光大期货 3703 170
18 海证期货 3698 -340
19 国信期货 3689 1393
20 徽商期货 3282 705
# 汇总 150282 4710