成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 21675 -8698
2 华泰期货 10236 -13606
3 浙商期货 10092 3031
4 海通期货 9358 -800
5 国泰君安 8938 -5288
6 国信期货 7914 -3565
7 上海东证 7628 -435
8 弘业期货 6047 453
9 银河期货 5520 896
10 光大期货 5330 -1170
11 平安期货 5141 1228
12 国元期货 4837 -859
13 新湖期货 4620 -139
14 国贸期货 4304 -155
15 广发期货 3921 -1509
16 华西期货 3775 -1168
17 中信建投 3038 -690
18 鲁证期货 3003 -1760
19 华闻期货 2639 305
20 南华期货 2429 -808
# 汇总 130445 -34737
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 13557 414
2 中信期货 13471 549
3 宝城期货 11087 53
4 永安期货 10406 262
5 浙商期货 8851 106
6 华泰期货 6970 -726
7 上海中财 6542 326
8 平安期货 5653 970
9 大地期货 5367 42
10 银河期货 5334 -371
11 中衍期货 5322 24
12 上海东证 5247 1158
13 南华期货 4870 -125
14 光大期货 4807 456
15 金瑞期货 4687 -6
16 大越期货 4611 6
17 广发期货 4559 920
18 齐盛期货 4354 23
19 一德期货 3993 -4
20 海通期货 3887 -208
# 汇总 133575 3869
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 11278 -1692
2 永安期货 11133 1280
3 金瑞期货 9922 171
4 中粮期货 7776 -351
5 光大期货 6391 704
6 上海东证 6024 890
7 国投安信 5697 1
8 国泰君安 5122 -326
9 海通期货 5091 546
10 国贸期货 4666 818
11 广州期货 3716 -165
12 浙商期货 2788 -1218
13 广发期货 2753 -435
14 五矿经易 2402 22
15 兴业期货 2273 -12
16 东航期货 2201 -783
17 平安期货 2100 483
18 铜冠金源 1449 127
19 弘业期货 1299 -54
20 银河期货 1291 -215
# 汇总 95372 -209