成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 15019 -3578
2 华泰期货 11465 -516
3 海通期货 8429 -2025
4 国泰君安 8294 -2333
5 浙商期货 7810 -1602
6 上海东证 7584 -2799
7 国信期货 7400 -2295
8 弘业期货 6682 108
9 南华期货 4471 -2044
10 新湖期货 4389 64
11 鲁证期货 4144 950
12 银河期货 4072 -1058
13 华西期货 3859 -1253
14 国元期货 3440 -1432
15 宝城期货 2546 -943
16 广发期货 2499 -413
17 中州期货 2322 850
18 神华期货 2225 2076
19 宏源期货 2200 -1603
20 光大期货 1996 -456
# 汇总 110846 -20302
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 宝城期货 8938 105
2 国泰君安 7763 -479
3 中信期货 7439 -423
4 大越期货 7065 13
5 东兴期货 7039 14
6 金瑞期货 5839 -1
7 东吴期货 5627 -279
8 一德期货 4082 3
9 大连良运 4051 -1
10 银河期货 3930 224
11 上海东证 3825 494
12 海通期货 3566 -74
13 上海东亚 3531 26
14 华泰期货 2966 456
15 宏源期货 2724 637
16 国投安信 2421 249
17 平安期货 2293 1537
18 浙商期货 2243 -4
19 五矿经易 1869 738
20 国信期货 1754 18
# 汇总 88965 3253
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 11821 -136
2 东吴期货 5188 -336
3 国泰君安 4826 331
4 海通期货 4423 -3
5 国投安信 4331 144
6 上海东证 3769 680
7 华泰期货 2961 565
8 五矿经易 2410 432
9 铜冠金源 2304 39
10 宏源期货 2107 37
11 国贸期货 2067 271
12 银河期货 1988 238
13 浙商期货 1820 396
14 国信期货 1748 16
15 广发期货 1308 442
16 长江期货 1149 3
17 大有期货 925 0
18 神华期货 899 165
19 金瑞期货 773 9
20 南华期货 736 -315
# 汇总 57553 2978