成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 87050 -10853
2 国泰君安 44639 -16726
3 海通期货 26833 760
4 国信期货 19744 -560
5 华闻期货 17763 -3974
6 华泰期货 16402 -2867
7 上海东证 14930 1590
8 弘业期货 14500 4250
9 银河期货 13670 -604
10 浙商期货 13237 -9374
11 鲁证期货 12659 -6664
12 光大期货 11726 -6086
13 南华期货 10383 -88
14 东方财富 9883 -692
15 国元期货 8824 -930
16 广发期货 7629 -1017
17 国贸期货 7587 -1613
18 徽商期货 5367 -2622
19 方正中期 5137 -335
20 新湖期货 5058 -1464
# 汇总 353021 -59869
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 29621 426
2 一德期货 17514 1737
3 海通期货 10437 948
4 宝城期货 7722 -479
5 国泰君安 6752 -1681
6 乾坤期货 6564 182
7 金瑞期货 6423 -62
8 大地期货 5729 29
9 上海东亚 4967 414
10 光大期货 4726 -1226
11 银河期货 3623 530
12 大越期货 3605 -43
13 申银万国 3358 -32
14 广州期货 3317 -104
15 浙商期货 2759 714
16 国联期货 2742 -18
17 东吴期货 2707 -170
18 鲁证期货 2637 63
19 上海东证 2463 -624
20 民生期货 2237 139
# 汇总 129903 743
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 36434 -130
2 国泰君安 10694 2014
3 金瑞期货 6897 93
4 上海东证 6404 3540
5 海通期货 4221 395
6 银河期货 3856 36
7 华泰期货 3162 1395
8 光大期货 2994 426
9 国贸期货 2949 -1642
10 广发期货 2793 100
11 东吴期货 2762 -420
12 建信期货 2715 -63
13 五矿经易 2570 -190
14 国元期货 2245 433
15 南华期货 2054 289
16 永安期货 2024 -93
17 中银国际 1950 346
18 鲁证期货 1849 146
19 方正中期 1848 285
20 宏源期货 1796 -98
# 汇总 102217 6862