成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 186378 -38126
2 中信期货 126506 -34054
3 华泰期货 36881 -2793
4 银河期货 36777 -5973
5 海通期货 35546 -12570
6 方正中期 29852 -4864
7 东方财富 28159 -6520
8 光大期货 27451 -5731
9 徽商期货 27073 -10733
10 中信建投 26455 -8891
11 上海东证 26355 -4902
12 广发期货 22703 -10271
13 东吴期货 19938 905
14 华闻期货 19414 -5203
15 平安期货 17525 -4027
16 永安期货 16515 -3087
17 国信期货 16073 -11437
18 浙商期货 14873 -6780
19 中辉期货 14338 -2167
20 国投安信 12653 -449
# 汇总 741465 -177673
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 31514 -6590
2 国泰君安 17991 -4701
3 海通期货 10750 -62
4 银河期货 10731 -821
5 华泰期货 10568 -935
6 上海东证 10527 -2236
7 平安期货 10133 -48
8 方正中期 6912 606
9 浙商期货 6763 -291
10 广发期货 6350 27
11 中信建投 6018 -32
12 齐盛期货 5471 -1735
13 光大期货 4954 -2077
14 宝城期货 4777 -321
15 瑞达期货 3953 274
16 国投安信 3680 -254
17 中粮期货 3614 -75
18 金瑞期货 3545 374
19 鲁证期货 3467 -284
20 永安期货 3458 -274
# 汇总 165176 -19455
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 30598 -3822
2 国泰君安 17185 -1353
3 上海东证 16744 -3101
4 光大期货 9055 -3098
5 海通期货 8606 920
6 鲁证期货 7345 -774
7 金瑞期货 7180 -711
8 永安期货 7059 -1583
9 中信建投 6704 -1873
10 华泰期货 6366 472
11 浙商期货 6055 78
12 五矿经易 6025 -856
13 方正中期 5615 -896
14 上海中财 5613 -173
15 广发期货 5467 -124
16 大有期货 4708 162
17 银河期货 4641 -300
18 南华期货 4519 21
19 国投安信 4423 -927
20 平安期货 4359 -1141
# 汇总 168267 -19079