成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 32364 -4818
2 国泰君安 24104 -4372
3 上海东证 13992 453
4 浙商期货 10608 3368
5 银河期货 9157 1210
6 国贸期货 7484 3307
7 华泰期货 7126 -681
8 鲁证期货 6323 -238
9 方正中期 5194 -858
10 国元期货 4520 -672
11 中信建投 4514 -946
12 广发期货 4463 -1443
13 海通期货 3933 -2116
14 平安期货 3724 -1839
15 国投安信 3305 894
16 东方财富 3148 -316
17 光大期货 2947 -245
18 华创期货 2793 2646
19 徽商期货 2452 -711
20 华闻期货 2403 -103
# 汇总 154554 -7480
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 12032 -1748
2 国泰君安 5812 -448
3 上海东证 5585 988
4 国贸期货 4920 1312
5 银河期货 4778 -109
6 平安期货 3641 -333
7 浙商期货 2811 732
8 物产中大 2512 89
9 国投安信 2484 -678
10 金瑞期货 2363 19
11 光大期货 2197 -214
12 国元期货 1849 -285
13 华泰期货 1840 -416
14 上海东亚 1671 -179
15 中信建投 1640 -406
16 鲁证期货 1570 -176
17 方正中期 1507 -219
18 南华期货 1423 -24
19 民生期货 1418 -48
20 海通期货 1341 -56
# 汇总 63394 -2199
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 12851 -1660
2 中信期货 7566 -2244
3 永安期货 5719 -166
4 上海东证 5183 -40
5 金瑞期货 5087 -393
6 华泰期货 3597 -99
7 银河期货 2874 -1023
8 铜冠金源 2585 -3
9 中信建投 2369 -329
10 申银万国 2363 -213
11 平安期货 2288 -73
12 紫金天风期货 2215 -47
13 格林大华 2148 149
14 弘业期货 1943 -2
15 方正中期 1862 87
16 浙商期货 1645 -779
17 光大期货 1626 -131
18 华鑫期货 1598 -84
19 五矿经易 1499 497
20 东方财富 1477 -51
# 汇总 68495 -6604