成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 346205 -31817
2 国泰君安 263987 -101017
3 上海东证 114706 -30110
4 徽商期货 104355 -16704
5 东方财富 98852 -9684
6 银河期货 93723 -103836
7 海通期货 92564 -32351
8 中信建投 90939 -18087
9 方正中期 90748 -2460
10 华泰期货 89824 -13721
11 广发期货 75189 -41611
12 永安期货 74953 8929
13 中辉期货 73079 -16350
14 渤海期货 71579 4273
15 宝城期货 64050 -34829
16 光大期货 62924 -8553
17 东吴期货 62570 -12204
18 鲁证期货 57197 4358
19 国信期货 52506 -138862
20 平安期货 50086 -10703
# 汇总 2030036 -605339
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 56861 20457
2 国泰君安 32147 5067
3 海通期货 23715 11468
4 华泰期货 22828 1519
5 上海东证 19544 2888
6 永安期货 12162 -5794
7 平安期货 11411 -623
8 广发期货 11073 82
9 银河期货 11072 290
10 光大期货 10642 3200
11 方正中期 9963 109
12 宝城期货 9624 -1849
13 宏源期货 9508 -1200
14 齐盛期货 8539 17
15 浙商期货 8189 541
16 大地期货 7634 -832
17 中信建投 7614 408
18 乾坤期货 7555 360
19 上海东亚 7204 2198
20 南华期货 6249 3099
# 汇总 293534 41405
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 74531 8844
2 上海东证 27016 -730
3 国泰君安 26394 5408
4 永安期货 16882 1814
5 光大期货 15942 4164
6 金瑞期货 11975 -752
7 海通期货 10922 6800
8 鲁证期货 10909 794
9 方正中期 10268 215
10 广发期货 9479 283
11 华泰期货 8936 275
12 东方财富 8568 -902
13 银河期货 8538 -26
14 大有期货 8367 313
15 中信建投 8021 -1413
16 上海中财 7696 -342
17 平安期货 7654 407
18 国投安信 7009 164
19 南华期货 6203 -261
20 浙商期货 5966 366
# 汇总 291276 25421