成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 上海东证 1232 -371
2 国泰君安 992 173
3 中信期货 759 6
4 广发期货 732 -43
5 中信建投 529 -34
6 海通期货 520 -309
7 华泰期货 454 -154
8 国投安信 402 200
9 东吴期货 210 194
10 上海中财 204 203
11 东航期货 183 52
12 永安期货 157 -888
13 大地期货 140 134
14 德盛期货 130 130
15 银河期货 111 -64
16 鲁证期货 96 -206
17 光大期货 91 -3
18 浙商期货 90 66
19 国信期货 77 3
20 中国国际 71 34
# 汇总 7180 -877
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 海通期货 6101 33
2 国泰君安 4315 45
3 中信期货 2781 3
4 新湖期货 2268 20
5 中信建投 2031 5
6 广发期货 2029 -59
7 五矿经易 1667 1
8 永安期货 1418 145
9 鲁证期货 1156 3
10 创元期货 572 55
11 兴证期货 483 37
12 东航期货 341 160
13 渤海期货 309 0
14 中国国际 276 71
15 国贸期货 236 35
16 国海良时 209 0
17 上海东证 182 18
18 徽商期货 181 27
19 宏源期货 137 0
20 申银万国 134 6
# 汇总 26826 605
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 海通期货 6131 35
2 一德期货 5147 0
3 国泰君安 4299 -69
4 中信期货 3359 164
5 中信建投 2000 2
6 广发期货 1856 -71
7 五矿经易 1666 0
8 银河期货 1079 17
9 国投安信 795 398
10 东方财富 540 0
11 前海期货 450 0
12 华安期货 287 0
13 北京首创 200 0
14 金元期货 124 15
15 渤海期货 117 13
16 鲁证期货 109 -3
17 华泰期货 78 0
18 平安期货 74 8
19 德盛期货 60 50
20 浙商期货 54 6
# 汇总 28425 565