成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 上海东证 4997 965
2 华泰期货 1818 -1218
3 银河期货 1762 222
4 中信期货 1423 -405
5 浙商期货 1073 391
6 瑞达期货 948 -1351
7 国信期货 802 -301
8 鲁证期货 790 -443
9 国投安信 671 261
10 广金期货 600 -234
11 招商期货 598 431
12 永安期货 589 146
13 徽商期货 581 -9
14 国泰君安 491 -472
15 广发期货 455 89
16 海通期货 436 -167
17 方正中期 415 235
18 中信建投 380 -535
19 冠通期货 379 37
20 民生期货 372 118
# 汇总 19580 -2240
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 海通期货 3432 108
2 瑞达期货 3207 814
3 一德期货 2404 1
4 华泰期货 2062 13
5 银河期货 1791 53
6 上海东证 1568 -629
7 新湖期货 1371 33
8 西部期货 1281 9
9 永安期货 1256 506
10 国投安信 1089 329
11 乾坤期货 1087 201
12 广发期货 998 11
13 鲁证期货 920 39
14 徽商期货 802 112
15 广金期货 589 -10
16 北京首创 543 106
17 中衍期货 542 22
18 中信建投 520 139
19 方正中期 517 231
20 中粮期货 486 36
# 汇总 26465 2124
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 一德期货 6282 1
2 中信期货 4744 -9
3 银河期货 4526 1337
4 创元期货 3399 271
5 乾坤期货 2233 0
6 中粮期货 1917 20
7 鲁证期货 1653 695
8 东航期货 1089 221
9 上海东证 1073 152
10 中信建投 949 1
11 华安期货 912 0
12 国信期货 770 -194
13 国贸期货 671 71
14 华泰期货 571 1
15 国海良时 545 0
16 国泰君安 510 67
17 国投安信 436 264
18 民生期货 363 76
19 江信国盛 361 -20
20 平安期货 319 1
# 汇总 33323 2955