成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 上海东证 47570 23256
2 国泰君安 24669 9242
3 中信期货 20040 6965
4 南华期货 9300 2164
5 浙商期货 8970 5373
6 广发期货 7998 3396
7 华泰期货 6395 -409
8 海通期货 6041 3249
9 银河期货 5616 2483
10 冠通期货 5368 2519
11 东方财富 5025 1287
12 东航期货 4991 3689
13 永安期货 4751 1063
14 国信期货 4613 1121
15 中信建投 4386 818
16 中辉期货 4049 944
17 一德期货 3943 3718
18 华安期货 3492 1888
19 齐盛期货 3447 1882
20 北京首创 3284 1443
# 汇总 183948 76091
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 15686 201
2 一德期货 15424 3060
3 国泰君安 12908 933
4 海通期货 9076 119
5 广发期货 6644 113
6 中信建投 5747 386
7 乾坤期货 5382 935
8 永安期货 5356 469
9 创元期货 4192 602
10 华泰期货 3730 70
11 银河期货 3507 1220
12 上海东证 3436 302
13 五矿经易 3271 97
14 方正中期 2124 872
15 中金财富 2111 -132
16 东航期货 2022 750
17 中金岭南期货 1803 -1
18 国信期货 1432 100
19 平安期货 1190 56
20 新湖期货 1139 6
# 汇总 106180 10158
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 上海东证 17026 7554
2 中信期货 14800 2477
3 国泰君安 10710 533
4 鲁证期货 9161 -11
5 乾坤期货 7533 -295
6 海通期货 6885 496
7 中信建投 6423 92
8 广发期货 5547 259
9 国投安信 4277 -135
10 银河期货 3373 -699
11 五矿经易 3358 -31
12 申银万国 3128 -63
13 国信期货 2163 199
14 华泰期货 2157 89
15 永安期货 2074 -464
16 南华期货 1843 -294
17 中粮期货 1512 -660
18 摩根大通 1510 14
19 方正中期 1490 -55
20 华安期货 1454 682
# 汇总 106424 9688