成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 上海东证 25071 -2990
2 中信期货 18430 879
3 国泰君安 12967 1838
4 华泰期货 10959 -1354
5 乾坤期货 5959 1805
6 国联期货 3961 1682
7 浙商期货 3631 894
8 银河期货 3382 -1031
9 永安期货 3160 482
10 海通期货 3070 744
11 光大期货 2735 -406
12 中粮期货 2303 -1799
13 摩根大通 2154 1231
14 中信建投 1979 -594
15 徽商期货 1807 -973
16 宏源期货 1729 54
17 国投安信 1670 138
18 华闻期货 1605 432
19 方正中期 1601 -354
20 国信期货 1596 -18
# 汇总 109769 660
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 33240 -609
2 银河期货 12905 -114
3 乾坤期货 12809 1360
4 国泰君安 10950 -1869
5 上海东证 9137 -689
6 国投安信 5715 -466
7 华泰期货 3768 -229
8 瑞银期货 3510 0
9 中粮期货 3470 -81
10 平安期货 3080 821
11 中金财富 3057 -450
12 东航期货 3034 -262
13 五矿经易 2992 -60
14 鲁证期货 2963 -93
15 摩根大通 2613 -831
16 永安期货 2369 -337
17 海通期货 2281 -172
18 国信期货 2181 -608
19 光大期货 2105 -294
20 广发期货 2078 -92
# 汇总 124257 -5075
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 摩根大通 12484 5
2 银河期货 12339 -388
3 一德期货 12269 402
4 中信期货 12155 -1453
5 乾坤期货 11560 -3029
6 鑫鼎盛期货 11008 -3
7 国泰君安 10196 -540
8 南华期货 9563 -479
9 上海东证 9406 -510
10 国投安信 5461 -264
11 鲁证期货 4906 -11
12 永安期货 4720 -915
13 中辉期货 3944 -114
14 西南期货 3622 -692
15 瑞银期货 3495 -49
16 光大期货 2698 195
17 华泰期货 2647 -450
18 申银万国 2633 477
19 浙商期货 2393 -327
20 北京首创 2295 -206
# 汇总 139794 -8351