成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 上海东证 6484 -1958
2 中信期货 3507 -2703
3 华泰期货 2305 248
4 国泰君安 1777 123
5 广发期货 1393 199
6 银河期货 1344 24
7 南华期货 1193 -257
8 海通期货 1032 -733
9 徽商期货 963 -412
10 国信期货 924 -29
11 渤海期货 783 -31
12 方正中期 712 -258
13 中金财富 650 -423
14 国元期货 617 -44
15 平安期货 606 328
16 招商期货 595 -460
17 中信建投 593 -94
18 中衍期货 525 90
19 鲁证期货 504 -301
20 中辉期货 485 119
# 汇总 26992 -6572
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 6351 235
2 新湖期货 3226 -10
3 海通期货 1796 -84
4 徽商期货 1497 51
5 上海东证 1384 113
6 银河期货 1026 92
7 国泰君安 1006 -432
8 国投安信 841 -71
9 国元期货 802 316
10 永安期货 753 4
11 南华期货 652 111
12 中信建投 649 -13
13 长江期货 568 8
14 鑫鼎盛期货 558 1
15 华闻期货 546 3
16 广发期货 525 83
17 东方财富 507 6
18 光大期货 473 26
19 海证期货 448 -84
20 中辉期货 443 -12
# 汇总 24051 343
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 7551 29
2 中信期货 5247 28
3 一德期货 4603 101
4 银河期货 2111 -122
5 上海东证 1341 27
6 北京首创 1170 30
7 摩根大通 1141 -7
8 新湖期货 1127 1
9 东航期货 1014 101
10 平安期货 899 119
11 海证期货 786 75
12 创元期货 781 41
13 华泰期货 645 146
14 华闻期货 487 0
15 西南期货 450 -36
16 长安期货 418 -4
17 渤海期货 417 2
18 齐盛期货 415 114
19 徽商期货 407 14
20 华安期货 381 170
# 汇总 31391 829