成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 上海东证 15117 -13771
2 中信期货 15018 -3001
3 华泰期货 8459 -2960
4 国泰君安 6798 -4011
5 银河期货 5496 -3589
6 南华期货 4762 -3842
7 海通期货 4115 -1130
8 永安期货 4060 -2976
9 金瑞期货 3017 540
10 徽商期货 2360 -1547
11 兴证期货 2152 -253
12 中信建投 2029 -1354
13 方正中期 1989 -1478
14 光大期货 1929 -1214
15 东方财富 1854 -1529
16 宏源期货 1709 -2003
17 民生期货 1581 -413
18 迈科期货 1546 653
19 国信期货 1515 -990
20 鲁证期货 1482 -406
# 汇总 86988 -45274
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 11300 460
2 国泰君安 11080 -37
3 上海东证 5186 -1099
4 鑫鼎盛期货 4086 -681
5 南华期货 3615 2228
6 银河期货 3339 285
7 乾坤期货 3176 -70
8 永安期货 2784 730
9 一德期货 2713 -3
10 宏源期货 2491 420
11 新湖期货 2491 -30
12 华联期货 1943 -9
13 创元期货 1882 -40
14 中信建投 1810 252
15 华泰期货 1653 32
16 徽商期货 1592 -99
17 平安期货 1506 119
18 海通期货 1356 178
19 海证期货 1330 182
20 华安期货 1244 -2
# 汇总 66577 2816
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 摩根大通 31429 210
2 国泰君安 6562 349
3 中信期货 5891 252
4 乾坤期货 4683 276
5 国投安信 3329 -166
6 上海东证 3071 446
7 华泰期货 2778 -47
8 中金财富 2612 -171
9 方正中期 2175 40
10 海通期货 2063 203
11 中融汇信 2018 -554
12 一德期货 1963 163
13 兴证期货 1642 35
14 中信建投 1187 95
15 银河期货 1147 -137
16 中金期货 1116 4
17 鲁证期货 822 -67
18 光大期货 788 -59
19 瑞达期货 783 371
20 华闻期货 774 45
# 汇总 76833 1288