成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 上海东证 50741 11417
2 国泰君安 26273 -4329
3 中信期货 23123 3776
4 浙商期货 14515 6734
5 华泰期货 12904 3639
6 银河期货 10776 1173
7 海通期货 6103 44
8 一德期货 4883 3395
9 华安期货 4688 3117
10 广发期货 4255 1190
11 光大期货 3956 917
12 国信期货 3737 734
13 中信建投 3701 -9926
14 国联期货 3631 1275
15 徽商期货 3487 153
16 东航期货 3405 2105
17 冠通期货 3244 1175
18 永安期货 3042 -860
19 鲁证期货 3015 -205
20 招商期货 2511 1075
# 汇总 191990 26599
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 5901 29
2 上海东证 5406 -4347
3 鲁证期货 4906 -28
4 国泰君安 4851 -823
5 银河期货 4463 -541
6 华泰期货 2320 40
7 平安期货 1750 378
8 摩根大通 1674 0
9 东吴期货 1199 32
10 申银万国 1151 -92
11 招商期货 1114 -130
12 国富期货 1029 -60
13 兴证期货 1012 -315
14 东航期货 935 -76
15 中融汇信 844 -113
16 徽商期货 811 -180
17 国信期货 810 -362
18 一德期货 768 -1724
19 齐盛期货 767 -95
20 创元期货 723 -421
# 汇总 42434 -8828
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 一德期货 13305 -1919
2 国泰君安 5499 -48
3 中信期货 4745 -1638
4 上海东证 4089 -5232
5 银河期货 3912 -1793
6 国海良时 2169 -35
7 国投安信 1586 -395
8 广发期货 1166 354
9 国信期货 1127 431
10 申银万国 1087 -147
11 中辉期货 989 152
12 宏源期货 948 -111
13 海通期货 888 717
14 华泰期货 825 258
15 平安期货 810 -197
16 海证期货 761 367
17 南华期货 739 -643
18 上海中财 689 -87
19 浙商期货 640 81
20 宝城期货 597 -181
# 汇总 46571 -10066