成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 3120 730
2 上海东证 2449 932
3 海通期货 1560 617
4 国泰君安 1321 440
5 华泰期货 1182 -113
6 浙商期货 1053 261
7 乾坤期货 837 812
8 中信建投 797 136
9 广发期货 698 181
10 申银万国 618 514
11 南华期货 615 245
12 鲁证期货 522 443
13 国投安信 463 152
14 北京首创 440 429
15 五矿经易 432 114
16 银河期货 426 -177
17 永安期货 262 -3
18 光大期货 233 89
19 新湖期货 207 167
20 华融融达 202 42
# 汇总 17437 6011
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 8020 382
2 一德期货 2503 -93
3 乾坤期货 2063 -791
4 国泰君安 1930 -12
5 上海东证 1028 -31
6 中信建投 816 165
7 中电投先融 754 -40
8 银河期货 587 -2
9 广发期货 457 -43
10 新湖期货 393 -170
11 申银万国 246 238
12 南华期货 212 -68
13 华泰期货 203 -10
14 鲁证期货 183 111
15 光大期货 124 -107
16 华安期货 124 2
17 北京首创 113 -240
18 五矿经易 105 -69
19 永安期货 98 -10
20 瑞达期货 96 4
# 汇总 20055 -784
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 银河期货 3152 252
2 中信期货 3058 -259
3 国泰君安 2538 96
4 国投安信 1200 -253
5 国海良时 1035 0
6 通惠期货 1016 0
7 华金期货 999 0
8 鲁证期货 984 -249
9 海证期货 922 0
10 金瑞期货 879 23
11 南华期货 618 -29
12 华融融达 575 0
13 光大期货 549 40
14 平安期货 529 1
15 中粮期货 493 -1
16 华泰期货 392 166
17 上海东证 336 -529
18 国贸期货 330 10
19 申银万国 330 -374
20 中信建投 192 183
# 汇总 20127 -923