成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 25013 -3046
2 上海东证 22105 -712
3 国泰君安 10116 -1009
4 华泰期货 9496 -2144
5 海通期货 7998 -884
6 银河期货 7649 -814
7 永安期货 6594 2160
8 徽商期货 5955 2317
9 南华期货 5665 933
10 国投安信 4899 172
11 一德期货 4598 -392
12 东方财富 3515 293
13 宏源期货 3414 187
14 中信建投 3232 265
15 光大期货 3125 229
16 广发期货 2848 490
17 方正中期 2582 150
18 华安期货 2528 -798
19 国信期货 2413 325
20 金瑞期货 2349 -278
# 汇总 136094 -2556
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 17484 -566
2 上海东证 11279 -764
3 国泰君安 7270 695
4 南华期货 3518 -599
5 中融汇信 3102 702
6 华泰期货 3082 239
7 五矿经易 2356 102
8 平安期货 2198 145
9 鲁证期货 2066 -88
10 银河期货 2051 365
11 兴证期货 2049 646
12 永安期货 1983 31
13 中金财富 1844 171
14 摩根大通 1826 -207
15 光大期货 1810 159
16 国投安信 1721 40
17 创元期货 1673 90
18 中信建投 1508 344
19 徽商期货 1415 206
20 先锋期货 1348 6
# 汇总 71583 1717
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国投安信 12245 975
2 摩根大通 12163 -1345
3 一德期货 8279 3766
4 中信期货 6737 -729
5 银河期货 5316 778
6 乾坤期货 4803 -104
7 上海东证 3744 651
8 鲁证期货 3732 -64
9 中信建投 2825 168
10 南华期货 2756 112
11 国泰君安 2638 163
12 广发期货 2376 28
13 方正中期 2322 -30
14 申银万国 2062 93
15 中粮期货 1883 51
16 宏源期货 1617 177
17 永安期货 1590 351
18 北京首创 1487 532
19 国海良时 1469 -10
20 海通期货 1354 -21
# 汇总 81398 5542