成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 南华期货 3372 1869
2 中信期货 2159 925
3 华泰期货 2058 829
4 华融融达 1737 959
5 上海东证 1644 642
6 海通期货 1115 -167
7 广发期货 968 372
8 国投安信 682 619
9 国泰君安 619 -2
10 一德期货 534 447
11 光大期货 505 -115
12 浙商期货 469 -129
13 申银万国 457 441
14 五矿经易 454 93
15 渤海期货 366 196
16 乾坤期货 292 -1133
17 招商期货 271 93
18 东吴期货 236 169
19 中信建投 227 38
20 东航期货 217 125
# 汇总 18382 6271
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 海通期货 5003 183
2 中信期货 3427 334
3 国泰君安 2694 -24
4 新湖期货 1519 2
5 上海东证 1298 -226
6 一德期货 1136 50
7 华泰期货 1105 -42
8 银河期货 973 -19
9 中电投先融 851 39
10 广发期货 771 -200
11 鲁证期货 755 -20
12 长安期货 725 56
13 国投安信 527 -312
14 渤海期货 496 73
15 光大期货 469 61
16 徽商期货 396 0
17 东航期货 367 -101
18 乾坤期货 330 -292
19 中原期货 278 0
20 申银万国 270 199
# 汇总 23390 -239
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 国泰君安 3109 -35
2 鑫鼎盛期货 3007 0
3 一德期货 2345 -484
4 中信期货 2071 463
5 银河期货 1624 9
6 国投安信 1538 176
7 华融融达 1530 265
8 申银万国 1036 -256
9 国海良时 1035 0
10 通惠期货 1016 0
11 华金期货 999 0
12 海证期货 923 0
13 金瑞期货 821 4
14 南华期货 695 -133
15 海通期货 693 -22
16 光大期货 654 -92
17 上海东证 619 10
18 广发期货 532 -248
19 中粮期货 494 0
20 平安期货 477 -8
# 汇总 25218 -351