成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国信期货 498 -863
2 招商期货 384 -437
3 中信期货 284 16
4 银河期货 122 -1386
5 宏源期货 119 -173
6 上海东证 115 -17
7 国泰君安 111 -102
8 中粮期货 103 14
9 鲁证期货 75 45
10 冠通期货 64 30
11 光大期货 50 -27
12 中州期货 41 41
13 倍特期货 40 16
14 渤海期货 39 -33
15 永安期货 38 -50
16 金信期货 36 -11
17 信达期货 34 24
18 中信建投 32 -140
19 东吴期货 27 -173
20 民生期货 26 8
# 汇总 2238 -3218
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 永安期货 1929 -12
2 东吴期货 535 1
3 中信建投 457 4
4 盛达期货 437 0
5 东方汇金 429 0
6 大越期货 371 0
7 瑞达期货 334 -1
8 东海期货 285 0
9 南华期货 284 -2
10 金石期货 281 3
11 中融汇信 256 0
12 中国国际 256 0
13 江海汇鑫 250 10
14 海证期货 222 0
15 新湖期货 220 -16
16 国泰君安 212 110
17 华泰期货 205 -5
18 华西期货 203 0
19 宏源期货 160 -37
20 方正中期 158 4
# 汇总 7484 59
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 银河期货 3265 61
2 中粮期货 2843 0
3 国投安信 2346 0
4 中国国际 781 0
5 华融融达 435 1
6 兴证期货 306 1
7 上海东证 278 3
8 宏源期货 247 -34
9 方正中期 204 -3
10 华西期货 200 0
11 民生期货 192 0
12 国信期货 147 99
13 中州期货 82 40
14 国泰君安 73 -1
15 东海期货 70 0
16 大地期货 50 0
17 招商期货 46 0
18 永安期货 40 0
19 东吴期货 37 -20
20 中原期货 30 0
# 汇总 11672 147