成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 55483 20965
2 上海东证 35480 6709
3 招商期货 34442 13963
4 中辉期货 28720 12228
5 国泰君安 18840 5363
6 银河期货 16061 6743
7 华泰期货 10221 5070
8 中粮期货 7721 2150
9 永安期货 6845 3205
10 浙商期货 6314 2812
11 国信期货 5642 2532
12 海证期货 5566 2462
13 宏源期货 5354 779
14 海通期货 5101 896
15 鲁证期货 4519 2443
16 南华期货 4422 955
17 徽商期货 4345 1687
18 金石期货 4334 3830
19 东吴期货 4333 1474
20 弘业期货 4273 2900
# 汇总 268016 99166
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 52871 12319
2 国泰君安 20310 -1743
3 中粮期货 15985 -1103
4 华泰期货 12240 -311
5 银河期货 11130 1867
6 金石期货 10517 889
7 光大期货 8571 0
8 新湖期货 7608 552
9 国贸期货 7407 184
10 浙商期货 7342 -12
11 永安期货 7296 359
12 国联期货 7157 855
13 华融融达 6784 270
14 中国国际 6745 511
15 上海东证 6504 69
16 东吴期货 6296 771
17 金瑞期货 5937 65
18 宝城期货 5872 -83
19 鲁证期货 5751 201
20 平安期货 5703 3140
# 汇总 218026 18800
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 银河期货 43224 306
2 招商期货 31422 -826
3 中粮期货 29190 -1386
4 国泰君安 24174 2707
5 中信期货 23756 174
6 浙商期货 15471 3966
7 永安期货 14143 -820
8 上海东证 11200 1681
9 中国国际 10871 46
10 华泰期货 10753 1612
11 国投安信 10323 17
12 五矿经易 9353 227
13 鲁证期货 9267 -62
14 国贸期货 7871 782
15 金瑞期货 7455 -8
16 上海中期 5658 148
17 宏源期货 4908 214
18 新湖期货 4287 74
19 紫金天风期货 3426 116
20 海证期货 3403 583
# 汇总 280155 9551