Created with Highcharts 4.2.5成交量中信期货国泰君安上海东证招商期货银河期货中辉期货海通期货华闻期货华泰期货永安期货国联期货广发期货中信建投中粮期货新湖期货华西期货国贸期货国信期货上海中财国投安信0k20k40k60k80k100k
成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 82500 40026
2 国泰君安 73569 29725
3 上海东证 57002 21932
4 招商期货 47253 12590
5 银河期货 45380 16450
6 中辉期货 25924 9112
7 海通期货 22985 8084
8 华闻期货 21250 8559
9 华泰期货 17396 6604
10 永安期货 14443 9372
11 国联期货 14171 8206
12 广发期货 12638 3207
13 中信建投 10577 4770
14 中粮期货 10490 1308
15 新湖期货 10361 4802
16 华西期货 8898 4415
17 国贸期货 8807 3599
18 国信期货 8726 1984
19 上海中财 8443 6735
20 国投安信 8204 4231
# 汇总 509017 205711
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 70193 1474
2 国泰君安 34637 -3157
3 中粮期货 33934 2241
4 银河期货 32459 1202
5 中国国际 22187 468
6 国贸期货 18635 -108
7 华泰期货 16827 -13
8 永安期货 15891 425
9 华融融达 14012 79
10 金石期货 13920 386
11 国联期货 12917 268
12 上海东证 12558 -7579
13 华源期货 10118 34
14 广州期货 9258 897
15 申银万国 8860 252
16 建信期货 8684 -399
17 广发期货 6964 300
18 长江期货 6507 2076
19 国海良时 5796 119
20 鲁证期货 5748 26
# 汇总 360105 -1009
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 40863 -1666
2 中国国际 38445 -262
3 国泰君安 37155 4782
4 银河期货 33348 -7868
5 国贸期货 28795 -2413
6 中粮期货 24978 -933
7 永安期货 19821 1550
8 华泰期货 15060 4021
9 国投安信 13109 -3045
10 五矿经易 11308 -1000
11 上海东证 11199 3471
12 浙商期货 9016 -2381
13 招商期货 8654 208
14 创元期货 7925 297
15 建信期货 7394 -1075
16 格林大华 7321 -149
17 国海良时 7200 207
18 新湖期货 7102 -2539
19 海证期货 6451 2354
20 中信建投 6065 67
# 汇总 341209 -6374