成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 9659 -228
2 中辉期货 8066 129
3 招商期货 4906 1489
4 永安期货 2945 2085
5 银河期货 2940 -309
6 中原期货 2793 -269
7 海通期货 2563 762
8 国投安信 2503 34
9 上海东证 2270 301
10 华泰期货 2098 570
11 浙商期货 2072 451
12 中信建投 1946 672
13 南华期货 1416 -510
14 弘业期货 1228 107
15 锦泰期货 1206 500
16 国泰君安 1048 -143
17 中粮期货 736 100
18 兴证期货 422 416
19 宏源期货 362 227
20 申银万国 350 123
# 汇总 51529 6507
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 3214 53
2 方正中期 1184 26
3 中辉期货 1072 582
4 中粮期货 993 -132
5 国投安信 637 -104
6 永安期货 600 30
7 海通期货 547 382
8 广发期货 538 2
9 创元期货 515 -4
10 国泰君安 420 234
11 上海东证 362 -50
12 宏源期货 336 32
13 中信建投 328 -8
14 长江期货 312 9
15 国联期货 302 -214
16 申银万国 281 166
17 国元期货 273 2
18 中原期货 259 189
19 平安期货 215 1
20 招商期货 200 -277
# 汇总 12588 919
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 2877 -74
2 中粮期货 1660 28
3 上海东证 1456 128
4 浙商期货 1192 4
5 银河期货 1166 303
6 方正中期 1067 8
7 兴证期货 667 407
8 中辉期货 652 36
9 国投安信 619 69
10 混沌天成 500 0
11 华泰期货 455 -168
12 永安期货 323 69
13 中信建投 297 -28
14 中国国际 294 0
15 国泰君安 270 -102
16 大有期货 268 30
17 中原期货 250 178
18 华闻期货 206 -1
19 德盛期货 167 -2
20 华金期货 164 0
# 汇总 14550 885