成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 5132 -1765
2 中辉期货 4241 170
3 招商期货 4049 -631
4 国泰君安 3660 -103
5 上海东证 2490 173
6 中原期货 2199 -684
7 银河期货 1848 458
8 一德期货 1185 1179
9 金瑞期货 991 -61
10 光大期货 784 -390
11 正信期货 674 634
12 华西期货 654 248
13 国投安信 637 577
14 西部期货 626 -417
15 大地期货 624 612
16 华泰期货 600 -89
17 中粮期货 565 460
18 东海期货 551 -453
19 新湖期货 537 371
20 华闻期货 520 -82
# 汇总 32567 207
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 永安期货 6241 4
2 华融融达 5247 48
3 国泰君安 5172 30
4 上海东证 4869 -203
5 中粮期货 4067 139
6 中国国际 3292 -2
7 中信期货 3211 -169
8 浙商期货 2266 22
9 光大期货 1836 49
10 徽商期货 1808 52
11 华闻期货 1522 -9
12 中辉期货 1501 -44
13 申银万国 1424 -30
14 华泰期货 1317 251
15 广发期货 1002 46
16 北京首创 960 3
17 方正中期 861 -2
18 正信期货 809 105
19 中银国际 805 -1
20 海证期货 742 2
# 汇总 48952 291
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 新湖期货 8015 400
2 国泰君安 7117 -66
3 国联期货 6773 -1
4 国投安信 3687 601
5 西部期货 3477 -26
6 永安期货 3044 -80
7 中粮期货 2248 -32
8 平安期货 2144 2
9 五矿经易 2033 21
10 银河期货 2026 135
11 华闻期货 1525 7
12 浙商期货 1464 -18
13 物产中大 1396 2
14 中辉期货 1339 -237
15 招商期货 1261 -5
16 徽商期货 1070 -1
17 广州期货 1000 0
18 广发期货 943 32
19 鲁证期货 901 6
20 光大期货 826 -285
# 汇总 52289 455