成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 69159 18926
2 上海东证 43264 11116
3 招商期货 42945 17200
4 国泰君安 41330 9623
5 中辉期货 35517 13194
6 银河期货 27696 10772
7 海通期货 20900 7379
8 华闻期货 19284 6950
9 华泰期货 18569 5134
10 华西期货 18114 1448
11 永安期货 11115 7054
12 中粮期货 11063 7838
13 浙商期货 10557 3831
14 国联期货 7893 2425
15 中原期货 7042 654
16 海证期货 6994 2608
17 弘业期货 6976 2441
18 中信建投 6569 1407
19 金石期货 6322 5375
20 南华期货 6209 280
# 汇总 417518 135655
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 国泰君安 39192 -3835
2 中信期货 33706 -10947
3 中粮期货 28779 875
4 银河期货 19340 315
5 鲁证期货 12406 -98
6 永安期货 10846 441
7 中国国际 10785 5
8 华泰期货 9741 728
9 浙商期货 8573 283
10 上海东证 8242 -415
11 金瑞期货 7797 -201
12 华融融达 6759 109
13 光大期货 6271 -415
14 新湖期货 6154 -285
15 方正中期 5302 -503
16 徽商期货 5061 -616
17 国贸期货 4935 618
18 国投安信 4867 -1051
19 广发期货 4793 140
20 海通期货 4640 -991
# 汇总 238189 -15843
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 48557 2694
2 银河期货 22740 -193
3 国贸期货 21824 -1119
4 上海东证 18740 475
5 中粮期货 15712 -1514
6 国泰君安 15059 207
7 新湖期货 11537 -587
8 国投安信 11277 -858
9 华泰期货 9907 507
10 永安期货 9875 -6920
11 创元期货 8177 348
12 华融融达 7115 -787
13 瑞达期货 6610 -2422
14 国联期货 6102 -587
15 金瑞期货 5539 82
16 格林大华 5319 -143
17 西部期货 5211 72
18 方正中期 4836 -644
19 招商期货 4516 2123
20 长江期货 4458 -447
# 汇总 243111 -9713