成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 52654 -2217
2 中信期货 51103 -5487
3 上海东证 31657 -7732
4 华泰期货 19117 -293
5 银河期货 15855 -1248
6 华闻期货 13136 3177
7 华西期货 13123 -4346
8 长江期货 11630 300
9 浙商期货 11399 -2898
10 海通期货 10992 -550
11 弘业期货 8628 1238
12 光大期货 8553 1309
13 中辉期货 7095 -2782
14 招商期货 6893 -3342
15 鲁证期货 6836 1857
16 中粮期货 5579 -3652
17 永安期货 5426 831
18 广发期货 4958 -2361
19 徽商期货 4654 -287
20 中信建投 4560 -2793
# 汇总 293848 -31276
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 51887 -60
2 中粮期货 50765 -813
3 国泰君安 27088 295
4 中国国际 26561 -1171
5 华泰期货 18365 890
6 鲁证期货 18187 204
7 国贸期货 16830 237
8 银河期货 13865 790
9 上海东证 13776 882
10 永安期货 13167 237
11 金石期货 11415 679
12 弘业期货 11307 -173
13 华融融达 10566 -102
14 光大期货 10555 576
15 中信建投 9194 -154
16 广发期货 8096 228
17 新湖期货 8024 251
18 建信期货 7628 447
19 海通期货 7050 -2483
20 徽商期货 6844 -215
# 汇总 341170 545
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 47494 949
2 银河期货 36743 535
3 国泰君安 34790 563
4 国贸期货 32694 448
5 上海东证 30175 -1777
6 永安期货 19120 -489
7 中粮期货 17683 -244
8 华泰期货 16384 139
9 广州期货 15451 -749
10 中国国际 15054 -407
11 五矿经易 14114 236
12 国投安信 13161 -1700
13 招商期货 12571 263
14 新湖期货 10778 -992
15 鲁证期货 9195 -846
16 中金财富 8803 265
17 华融融达 8321 511
18 国联期货 6890 346
19 海通期货 6855 761
20 浙商期货 5738 132
# 汇总 362014 -2056