成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 11351 4738
2 国泰君安 5588 1438
3 上海东证 3206 -3292
4 招商期货 3034 -1590
5 永安期货 2359 447
6 银河期货 2036 -838
7 中国国际 1884 1440
8 锦泰期货 1852 988
9 浙商期货 1477 852
10 华泰期货 1265 553
11 国投安信 1210 -282
12 中粮期货 1092 349
13 新湖期货 1044 -106
14 南华期货 965 -8440
15 浙江新世纪 921 748
16 国信期货 905 -61
17 广发期货 851 -133
18 中钢期货 772 -636
19 中信建投 760 -164
20 上海中期 604 604
# 汇总 43176 -3385
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 8224 404
2 新湖期货 6698 1020
3 国泰君安 4830 1654
4 银河期货 4121 -283
5 国贸期货 2415 0
6 海通期货 1973 119
7 中辉期货 1037 -36
8 南华期货 1016 33
9 上海东证 1004 38
10 永安期货 966 63
11 方正中期 880 -266
12 华泰期货 830 17
13 金石期货 706 36
14 中融汇信 662 6
15 中信建投 600 211
16 鲁证期货 512 25
17 中粮期货 501 61
18 申银万国 496 -13
19 海证期货 487 24
20 首创京都 360 -40
# 汇总 38318 3073
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中粮期货 9916 -263
2 中信期货 6391 -255
3 上海东证 3430 266
4 国泰君安 3251 300
5 华泰期货 3187 754
6 中国国际 3004 1800
7 上海中期 2208 598
8 兴证期货 1690 9
9 永安期货 1629 294
10 华融融达 1201 259
11 中信建投 954 113
12 南华期货 840 -20
13 方正中期 662 -225
14 招商期货 644 52
15 海证期货 489 58
16 宁证期货 342 -67
17 国信期货 339 77
18 大有期货 303 100
19 广州期货 264 -216
20 浙江新世纪 252 251
# 汇总 40996 3885