成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 国泰君安 5107 1794
2 中国国际 3659 2832
3 华泰期货 2151 1352
4 中信期货 1824 -53
5 瑞达期货 1563 1095
6 光大期货 1510 1248
7 银河期货 1335 1021
8 浙江新世纪 1322 898
9 华融融达 1289 -276
10 广州期货 1251 560
11 新湖期货 1219 114
12 国信期货 1123 403
13 上海东证 1099 -81
14 上海中期 837 679
15 中粮期货 705 315
16 北京首创 664 558
17 浙商期货 589 238
18 国投安信 528 -424
19 建信期货 461 237
20 兴证期货 430 72
# 汇总 28666 12582
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 广州期货 10832 -25
2 新湖期货 5995 -1046
3 浙江新世纪 3232 946
4 上海中期 2200 483
5 国泰君安 2047 -2096
6 华泰期货 1920 -644
7 中国国际 1678 -22
8 瑞达期货 1600 -17
9 中信期货 1434 -841
10 永安期货 1237 -163
11 中信建投 924 93
12 华融融达 824 -148
13 国信期货 800 64
14 中粮期货 737 -179
15 银河期货 630 -88
16 光大期货 512 -1503
17 国贸期货 491 -87
18 北京首创 432 0
19 金石期货 428 -323
20 鲁证期货 392 -264
# 汇总 38345 -5860
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 银河期货 4175 -421
2 中国国际 3725 -2809
3 中信期货 3459 -35
4 华融融达 3164 -419
5 上海东证 2470 -623
6 永安期货 2217 -215
7 中粮期货 1982 -26
8 中信建投 1792 -106
9 国投安信 1727 -26
10 瑞达期货 1488 394
11 新湖期货 1371 41
12 北京首创 1160 -340
13 华安期货 1072 -5
14 国元期货 1032 -19
15 国泰君安 954 -1601
16 大连良运 804 -161
17 国海良时 597 -7
18 招商期货 584 -143
19 紫金天风期货 561 -48
20 国贸期货 528 -195
# 汇总 34862 -6764