成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 69611 -2544
2 国泰君安 67043 931
3 上海东证 38521 -10907
4 华泰期货 23244 1489
5 银河期货 21130 -585
6 招商期货 14388 -6206
7 华闻期货 14041 3175
8 华西期货 14024 -4235
9 浙商期货 13583 -1835
10 长江期货 12301 382
11 海通期货 12035 -3247
12 中辉期货 11732 -5966
13 光大期货 11184 2361
14 弘业期货 9570 936
15 中国国际 8648 3906
16 永安期货 8322 607
17 中粮期货 8049 -2438
18 鲁证期货 7701 1574
19 中信建投 6208 -2599
20 广发期货 6177 -2597
# 汇总 377512 -27798
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 64795 -653
2 中粮期货 56138 -842
3 国泰君安 39187 -125
4 中国国际 31628 -1206
5 华泰期货 22466 515
6 永安期货 21729 152
7 新湖期货 21091 347
8 上海东证 20184 419
9 国贸期货 19848 147
10 鲁证期货 19586 -52
11 银河期货 19390 500
12 华融融达 16713 -152
13 广州期货 13378 123
14 光大期货 13009 -868
15 金石期货 12964 393
16 弘业期货 11911 -418
17 中信建投 11477 214
18 海通期货 9872 -2303
19 广发期货 9274 192
20 徽商期货 8904 -210
# 汇总 443544 -3827
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 59029 710
2 国泰君安 46174 -814
3 银河期货 42996 138
4 上海东证 36631 -2064
5 国贸期货 33600 250
6 中粮期货 31831 -613
7 永安期货 26016 -490
8 中国国际 22107 -1416
9 华泰期货 20608 655
10 新湖期货 20303 -535
11 国投安信 18623 -1191
12 广州期货 16995 -1391
13 五矿经易 16216 162
14 招商期货 15093 168
15 国联期货 13799 228
16 华融融达 13105 303
17 鲁证期货 10329 -927
18 中金财富 9005 290
19 中信建投 8808 -890
20 浙商期货 7802 -223
# 汇总 469070 -7650