成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 92531 3395
2 国泰君安 56395 -5528
3 上海东证 51856 11248
4 银河期货 34483 4806
5 招商期货 33185 8038
6 华泰期货 27152 -151
7 中辉期货 23661 5416
8 华西期货 21652 2329
9 海通期货 19610 4644
10 弘业期货 15372 10813
11 光大期货 14517 -1014
12 中粮期货 14052 5116
13 海证期货 13896 3187
14 浙商期货 12848 -828
15 华闻期货 12681 1995
16 永安期货 12429 2773
17 国信期货 12372 1910
18 中原期货 11497 1366
19 中信建投 10081 -619
20 广发期货 9674 -3867
# 汇总 499944 55029
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 71655 -1244
2 中粮期货 57517 -1337
3 国泰君安 38942 -4059
4 中国国际 33870 630
5 华泰期货 25118 610
6 永安期货 23836 436
7 上海东证 23486 -2306
8 新湖期货 21050 670
9 鲁证期货 20285 -101
10 国贸期货 19013 -45
11 银河期货 18866 714
12 华融融达 16258 208
13 广州期货 15274 -1333
14 光大期货 14151 185
15 浙商期货 14103 -1563
16 南华期货 11959 -165
17 中信建投 11859 440
18 金石期货 11804 264
19 弘业期货 10755 262
20 海通期货 10537 82
# 汇总 470338 -7652
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 61795 1063
2 国泰君安 47821 -1480
3 银河期货 42622 -321
4 国贸期货 33806 -493
5 中粮期货 33354 -2529
6 上海东证 32017 -5340
7 永安期货 26484 -899
8 中国国际 25014 128
9 国投安信 21760 -887
10 新湖期货 21037 218
11 广州期货 18350 -416
12 华泰期货 17734 402
13 五矿经易 16299 -54
14 招商期货 15994 725
15 国联期货 13160 415
16 华融融达 12610 -245
17 南华期货 11781 -287
18 鲁证期货 11563 631
19 中信建投 11056 839
20 浙商期货 10303 19
# 汇总 484560 -8511