成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 65642 7211
2 上海东证 56026 5990
3 招商期货 38110 1344
4 国泰君安 32754 3858
5 中辉期货 29732 1493
6 海通期货 28986 3520
7 银河期货 23650 -196
8 华泰期货 16567 1356
9 华西期货 15040 -1013
10 中粮期货 13638 5254
11 华闻期货 13049 553
12 浙商期货 12847 4689
13 中原期货 11382 4454
14 南华期货 11175 1962
15 鲁证期货 9881 4161
16 国联期货 8416 3884
17 中信建投 7457 2253
18 永安期货 6992 -2737
19 国投安信 6859 2471
20 海证期货 6401 410
# 汇总 414604 50917
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 92942 1094
2 国泰君安 61805 771
3 中粮期货 37974 -550
4 银河期货 32612 190
5 上海东证 24376 2078
6 华泰期货 21379 474
7 永安期货 20489 562
8 鲁证期货 19161 -2755
9 中国国际 17649 -701
10 浙商期货 16697 1936
11 光大期货 15387 57
12 华融融达 14307 301
13 金石期货 13130 -223
14 金瑞期货 13082 -285
15 方正中期 12217 199
16 新湖期货 12064 897
17 国贸期货 10559 136
18 广州期货 10406 79
19 国投安信 10236 -1437
20 徽商期货 9808 232
# 汇总 466280 3055
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 77464 356
2 银河期货 60193 624
3 国泰君安 47276 -905
4 中粮期货 43540 950
5 上海东证 31223 290
6 国贸期货 30727 692
7 永安期货 25547 874
8 国投安信 23989 -34
9 浙商期货 22170 -225
10 招商期货 21401 2423
11 华泰期货 20771 -355
12 中国国际 15406 33
13 鲁证期货 15068 -490
14 五矿经易 14450 -390
15 新湖期货 14393 -64
16 金瑞期货 14218 62
17 紫金天风期货 11700 122
18 瑞达期货 11172 167
19 金石期货 9874 283
20 华融融达 9869 559
# 汇总 520451 4972