成交量排行
# 公司名称 成交量 成交量变动
1 中信期货 79760 -7868
2 国泰君安 45385 -3594
3 上海东证 37462 -14786
4 招商期货 20002 -14618
5 银河期货 17955 -5158
6 华西期货 15765 -6473
7 海通期货 10910 -2123
8 中辉期货 10903 -10100
9 华闻期货 10873 -2500
10 新湖期货 10441 -2498
11 南华期货 9622 -584
12 方正中期 8770 -808
13 华泰期货 7651 -681
14 国信期货 7628 714
15 东吴期货 7074 1603
16 广发期货 6900 46
17 中粮期货 6648 -3887
18 北京首创 5122 -882
19 中原期货 4940 -4465
20 中信建投 4850 -249
# 汇总 328661 -78911
多头持仓排行
# 公司名称 多头持仓 持仓变动
1 中信期货 93104 616
2 国泰君安 82164 -3727
3 中粮期货 40391 275
4 银河期货 37564 -168
5 中国国际 25397 -55
6 国贸期货 22666 -323
7 金石期货 22403 -127
8 上海东证 20737 -350
9 华融融达 16603 -182
10 广州期货 16518 -1988
11 华泰期货 15799 1878
12 永安期货 15594 107
13 中辉期货 14008 898
14 招商期货 13506 3129
15 国联期货 13499 207
16 新湖期货 13187 -671
17 广发期货 12587 171
18 浙商期货 11551 53
19 中信建投 10825 2192
20 兴证期货 10494 527
# 汇总 508597 2462
空头持仓排行
# 公司名称 空头持仓 持仓变动
1 中信期货 88181 -1354
2 银河期货 72915 179
3 国泰君安 59416 -2888
4 中粮期货 54376 1037
5 中国国际 34793 1823
6 永安期货 34432 208
7 国贸期货 32266 117
8 招商期货 29722 2893
9 浙商期货 28508 -105
10 国投安信 27100 430
11 上海东证 25412 -852
12 五矿经易 19373 126
13 华泰期货 17426 -295
14 中金期货 16993 7
15 华融融达 14249 -122
16 新湖期货 12546 270
17 一德期货 12438 -112
18 国联期货 11687 484
19 中信建投 10156 461
20 瑞达期货 9303 322
# 汇总 611292 2629